时间:2016-06-23 11:59:25 浏览:
| 排名 | 球员 | 球队 | 主场助攻 | 主场助攻占比 | 客场助攻 | 客场助攻占比 | 总助攻数 |
| 1 | 日夫科维奇 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | |
| 2 | 米图 | 青岛工艺品城 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 7 |
| 3 | 郑斌 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | |
| 4 | 阿布巴卡尔 | 长沙金德 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 5 | 张笑非 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | |
| 6 | 杜震宇 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | |
| 7 | 胡兆军 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | |
| 8 | 吕征 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
| 9 | 王栋 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
| 10 | 潘塔 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
| 11 | 及兴华 | 浙江巴贝绿城 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 12 | 陆峰 | 河南四五老窖 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 13 | 郑伟 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 14 | 马丁内斯 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 15 | 蒿俊闵 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 16 | 吴伟安 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 17 | 毛剑卿 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 18 | 白磊 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 19 | 瓦.马丁内斯 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 20 | 姜坤 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
| 21 | 曲波 | 青岛工艺品城 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 22 | 李昭楠 | 河南四五老窖 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 23 | 张树栋 | 辽宁西洋 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 24 | 李洪洋 | 深圳上清饮 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 25 | 王新欣 | 辽宁西洋 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 26 | 杨林 | 河南四五老窖 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 27 | 李健华 | 深圳上清饮 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 28 | 王寿挺 | 河南四五老窖 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 29 | 马克斯_(已替换) | 浙江巴贝绿城 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 30 | 王文华 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 31 | 姚江山 | 青岛工艺品城 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 |
| 32 | 王洪亮 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 33 | 王小诗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 34 | 孙祥 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 35 | 李彦 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 36 | 肖战波 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 37 | 马成 | 浙江巴贝绿城 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 |
| 38 | 王赟 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 39 | 闫峰 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 40 | 王永珀 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 41 | 德里尼奇.达科 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 42 | 奥利维拉 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 43 | 孙峰 | 辽宁西洋 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 |
| 44 | 埃默森 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 45 | 堤亚哥 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 46 | 夏伊德 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 47 | 王尔卓 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 48 | 崔鹏 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 49 | 吴昊 | 河南四五老窖 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 50 | 代钦华 | 长沙金德 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 51 | 范晓冬 | 深圳上清饮 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 52 | 博格丹 | 深圳上清饮 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 53 | 李振鸿 | 长沙金德 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 54 | 程谋义 | 浙江巴贝绿城 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 55 | 杨健 | 深圳上清饮 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 56 | 俞锋 | 浙江巴贝绿城 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 57 | 雷比 | 辽宁西洋 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 58 | 戈麦斯 | 河南四五老窖 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 59 | 向君 | 深圳上清饮 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 60 | 吴高俊 | 辽宁西洋 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号