时间:2016-06-23 11:59:32 浏览:
| 排名 | 球员 | 球队 | 主场助攻 | 主场助攻占比 | 客场助攻 | 客场助攻占比 | 总助攻数 |
| 1 | 孔卡 | 恒大 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 8 |
| 2 | 埃尔克森 | 恒大 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 6 |
| 3 | 穆里奇 | 恒大 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 6 |
| 4 | 王永珀 | 鲁能 | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 |
| 5 | 米西莫维奇 | 贵州人和 | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 |
| 6 | 詹姆斯 | 宏运 | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 |
| 7 | 卡努特 | 国安 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
| 8 | 菲拉斯 | 上海申花 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 9 | 汪嵩 | 绿城 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 10 | 郜林 | 恒大 | 4 | 1% | 0 | 0% | 4 |
| 11 | 黄博文 | 恒大 | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 |
| 12 | 吕征 | 鲁能 | 0 | 0% | 4 | 1% | 4 |
| 13 | 郑龙 | 中能 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 14 | 瓦罗 | 阿尔滨 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
| 15 | 孙可 | 舜天 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
| 16 | 荣昊 | 恒大 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 17 | 武磊 | 东亚 | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 |
| 18 | 吕文君 | 东亚 | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 |
| 19 | 陆博飞 | 舜天 | 3 | 1% | 0 | 0% | 3 |
| 20 | 于大宝 | 阿尔滨 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 21 | 巴里奥斯 | 恒大 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 22 | 德尼尔森 | 泰达 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 23 | 穆斯利 | 贵州人和 | 3 | 1% | 0 | 0% | 3 |
| 24 | 蒋哲 | 亚泰 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 25 | 卢琳 | 富力 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 26 | 达维 | 富力 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 27 | 肇俊哲 | 宏运 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 28 | 埃杜 | 宏运 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 29 | 拉斐尔 | 富力 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 30 | 王赟 | 申鑫 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 31 | 达维 | 广州富力 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 32 | 姜至鹏 | 上海申鑫 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 33 | 穆里奇 | 广州恒大 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 34 | 杜震宇 | 天津泰达 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 35 | 埃杜 | 辽宁宏运 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 36 | 赵旭日 | 广州恒大 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 37 | 吴曦 | 江苏舜天 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 38 | 本特利 | 武汉卓尔 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 39 | 雅库布 | 广州富力 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 40 | 宋博轩 | 上海申花 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 41 | 瓦伦西亚 | 天津泰达 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 42 | 张成林 | 贵州人和 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 43 | 杨旭 | 山东鲁能 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 44 | 王赟 | 上海申鑫 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 45 | 卡贝萨斯 | 上海东亚 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 46 | 吴高俊 | 辽宁宏运 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 47 | 孙可 | 江苏舜天 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 48 | 张琳芃 | 广州恒大 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 49 | 李运秋 | 上海东亚 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 50 | 拉斐尔 | 广州富力 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 51 | 小桑托斯 | 武汉卓尔 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 |
| 52 | 安东尼奥 | 上海申鑫 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 |
| 53 | 李行 | 武汉卓尔 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 54 | 布兰丹 | 辽宁宏运 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 55 | 江晓辰 | 上海申鑫 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 56 | 刘宇 | 大连阿尔滨 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 57 | 孙继海 | 贵州人和 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 58 | 郑智 | 广州恒大 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 59 | 王晓龙 | 北京国安 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 60 | 约万希奇 | 天津泰达 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号