时间:2016-06-23 12:06:08 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 邓小飞 | 83年5月 | 27(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 2 | 曹睿 | 81年10月 | 29(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 9 | 陆博飞 | 79年8月 | 31(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 10 | 达纳拉赫 | 82年7月 | 28(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 前锋 | 罗马尼亚 | 外援 |
| 12 | 艾志波 | 82年10月 | 28(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 18 | 李炽 | 83年3月 | 28(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 中场 | CHINA | |
| 21 | 德拉哈扎 | 83年11月 | 27(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | 秘鲁 | 外援 |
| 11 | 杜文辉 | 83年12月 | 27(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 3 | 埃雷尔森 | 85年4月 | 25(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 后卫 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 13 | 张波 | 85年6月 | 25(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中场 | CHINA | |
| 6 | 郭明月 | 86年3月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 7 | 谭斯 | 87年1月 | 24(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 8 | 刘建业 | 87年6月 | 23(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | CHINA | |
| 17 | 渠成 | 89年2月 | 22(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 20 | 孙可 | 89年8月 | 21(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 55(kg)/121.25(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 15 | 戈伟 | 89年9月 | 21(岁) | 201(cm)/6.59(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 16 | 邱冰 | 89年9月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 14 | 唐淼 | 90年11月 | 20(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | CHINA | |
| 5 | 周云 | 90年12月 | 20(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 22 | 张威迪 | 94年11月 | 16(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 23 | 任航 | 89年2月 | 22(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 24 | 吉翔 | 90年3月 | 21(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | CHINA | |
| 25 | 刘青 | 89年1月 | 22(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 26 | 关震 | 85年2月 | 26(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 30 | 唐京 | 75年2月 | 36(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 37 | 刘宇 | 85年5月 | 25(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 34 | 王杰 | 89年1月 | 22(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | CHINA | |
| 32 | 刘君 | 90年2月 | 21(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 33 | 熊韬 | 90年3月 | 21(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 28 | 杨笑天 | 90年3月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 31 | 钱哲隆 | 90年8月 | 20(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 中场 | CHINA | |
| 27 | 王冠宇 | 91年1月 | 20(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 38 | 耶夫蒂奇 | 85年3月 | 25(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 塞尔维亚 | 外援 |
| 39 | 塔季耶夫 | 83年5月 | 27(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | 乌兹别克斯坦 | 外援 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号