时间:2016-06-23 12:06:02 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 杨君 | 81年6月 | 29(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 2 | 涂东旭 | 91年11月 | 19(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 3 | 保隆 | 86年2月 | 25(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 后卫 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 4 | 高顺杭 | 92年2月 | 19(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 5 | 张琳芃 | 89年5月 | 21(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | CHINA | |
| 6 | 冯潇霆 | 85年10月 | 25(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 10 | 郑智 | 80年8月 | 30(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 26 | 吴坪枫 | 81年11月 | 29(岁) | 163(cm)/5.35(ft) | 62(kg)/136.69(lb) | 中场 | CHINA | |
| 32 | 孙祥 | 82年1月 | 29(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 左后卫 | CHINA | |
| 14 | 李健华 | 82年2月 | 29(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | CHINA | |
| 22 | 李帅 | 82年8月 | 28(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 16 | 赵源熙 | 83年4月 | 27(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 韩国(KOREA) | 外援 |
| 15 | 孔卡 | 83年5月 | 27(岁) | 168(cm)/5.51(ft) | 59(kg)/130.07(lb) | 中场 | 阿根廷(ARGENTINA) | 外援 |
| 19 | 杨昊 | 83年8月 | 27(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 中场 | CHINA | |
| 7 | 冯俊彦 | 84年2月 | 27(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 33 | 李岩 | 84年7月 | 26(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | CHINA | |
| 13 | 唐德超 | 85年2月 | 26(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 9 | 克莱奥 | 85年8月 | 25(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 前锋 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 29 | 郜林 | 86年2月 | 25(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 11 | 穆里奇 | 86年6月 | 24(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 21 | 姜宁 | 86年9月 | 24(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 28 | 支鑫华 | 87年8月 | 23(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 35 | 郭子超 | 89年1月 | 22(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 27 | 叶伟超 | 89年2月 | 22(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 20 | 倪波 | 89年5月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 18 | 陈建龙 | 89年5月 | 21(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 30 | 彭绍雄 | 89年5月 | 21(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | CHINA | |
| 34 | 黄佳强 | 90年3月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 17 | 高志林 | 91年1月 | 20(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 31 | 张宏楠 | 91年1月 | 20(岁) | 183(cm)/6(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 12 | 董春宇 | 91年2月 | 20(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 23 | 李智塱 | 91年8月 | 19(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | CHINA | |
| 25 | 杨一虎 | 91年9月 | 19(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 24 | 石鸿俊 | 91年10月 | 19(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 38 | 张育嘉 | 91年1月 | 20(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 39 | 张天龙 | 92年2月 | 19(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 40 | 潘伟业 | 91年7月 | 19(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | CHINA |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号