时间:2016-06-23 11:11:52 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 努诺·桑托 | 41岁 | 1974年1月25日 | 1.88m | 主教练 | 葡萄牙 | |
| 内维尔 | 38岁 | 1977年1月21日 | 1.8m | 助教 | 英格兰 | |
| 1号 | 阿尔维斯 | 29岁 | 1985年6月24日 | 1.88m | 守门员 | 巴西 |
| 13号 | 罗德里格斯 | 26岁 | 1988年8月28日 | 1.85m | 守门员 | 西班牙 |
| 26号 | 多梅内克 | 24岁 | 1990年11月5日 | 1.85m | 守门员 | 西班牙 |
| 瑞恩 | 22岁 | 1992年4月8日 | 1.84m | 守门员 | 澳大利亚 | |
| 2号 | 卡塞洛 | 20岁 | 1994年5月27日 | 1.82m | 后卫 | 葡萄牙 |
| 3号 | 维佐 | 20岁 | 1994年4月25日 | 1.83m | 后卫 | 葡萄牙 |
| 5号 | 穆斯塔菲 | 22岁 | 1992年4月17日 | 1.84m | 后卫 | 德国 |
| 6号 | 奥班 | 26岁 | 1989年2月3日 | 1.84m | 后卫 | 阿根廷 |
| 19号 | 巴拉甘 | 27岁 | 1987年6月12日 | 1.86m | 后卫 | 西班牙 |
| 23号 | 奥塔门迪 | 27岁 | 1988年2月12日 | 1.83m | 后卫 | 阿根廷 |
| 31号 | 加亚 | 19岁 | 1995年5月25日 | 1.72m | 后卫 | 西班牙 |
| 阿卡波 | 21岁 | 1993年3月12日 | 1.78m | 后卫 | 赤道几内亚 | |
| 比达尔 | 20岁 | 1995年1月24日 | 后卫 | 西班牙 | ||
| 阿亚拉 | 21岁 | 1993年3月19日 | 1.82m | 后卫 | 西班牙 | |
| 8号 | 费古利 | 25岁 | 1989年12月26日 | 1.77m | 中场 | 阿尔及利亚 |
| 10号 | 帕雷霍 | 25岁 | 1989年4月15日 | 1.81m | 中场 | 西班牙 |
| 11号 | 皮亚蒂 | 25岁 | 1989年3月31日 | 1.63m | 中场 | 阿根廷 |
| 15号 | 恩佐·佩雷斯 | 29岁 | 1986年2月22日 | 1.77m | 中场 | 阿根廷 |
| 18号 | 弗埃戈 | 31岁 | 1984年1月4日 | 1.81m | 中场 | 西班牙 |
| 20号 | 德保拉 | 20岁 | 1994年5月24日 | 1.8m | 中场 | 阿根廷 |
| 21号 | 戈麦斯 | 21岁 | 1993年7月30日 | 1.88m | 中场 | 葡萄牙 |
| 28号 | 特罗皮 | 19岁 | 1995年5月12日 | 1.73m | 中场 | 西班牙 |
| 丹尼尔·拉米雷斯 | 22岁 | 1992年6月18日 | 1.73m | 中场 | 西班牙 | |
| 卡诺 | 20岁 | 1995年2月14日 | 1.64m | 中场 | 西班牙 | |
| 达尼洛 | 19岁 | 1996年2月28日 | 1.82m | 中场 | 巴西 | |
| 7号 | 内格雷多 | 29岁 | 1985年8月20日 | 1.86m | 前锋 | 西班牙 |
| 7号 | 米纳 | 19岁 | 1995年12月7日 | 1.77m | 前锋 | 西班牙 |
| 9号 | 阿尔卡塞尔 | 21岁 | 1993年8月30日 | 1.76m | 前锋 | 西班牙 |
| 17号 | 罗德里格 | 23岁 | 1991年3月6日 | 1.8m | 前锋 | 西班牙 |
| Z·巴卡利 | 19岁 | 1996年1月26日 | 1.64m | 前锋 | 比利时 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号