时间:2016-06-23 11:11:51 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 赫梅斯 | 44岁 | 1970年4月18日 | 1.8m | 主教练 | 西班牙 | |
| 1号 | 科贝诺 | 32岁 | 1982年4月6日 | 1.85m | 守门员 | 西班牙 |
| 13号 | 阿尔瓦雷斯 | 29岁 | 1985年11月13日 | 1.86m | 守门员 | 阿根廷 |
| 25号 | 托诺 | 35岁 | 1979年12月17日 | 1.82m | 守门员 | 西班牙 |
| 30号 | 坎波斯 | 23岁 | 1991年6月28日 | 1.82m | 守门员 | 西班牙 |
| 胡安·卡洛斯 | 27岁 | 1988年1月20日 | 1.87m | 守门员 | 西班牙 | |
| 2号 | 蒂托 | 29岁 | 1985年7月11日 | 1.74m | 后卫 | 西班牙 |
| 3号 | 马丁内斯 | 25岁 | 1989年3月7日 | 1.74m | 后卫 | 西班牙 |
| 4号 | 阿马亚 | 31岁 | 1983年5月31日 | 1.92m | 后卫 | 西班牙 |
| 多拉多 | 32岁 | 1982年7月10日 | 1.8m | 后卫 | 西班牙 | |
| 加利亚诺 | 23岁 | 1991年8月2日 | 1.83m | 后卫 | 阿根廷 | |
| 洛伦特 | 21岁 | 1993年8月16日 | 1.85m | 后卫 | 西班牙 | |
| 8号 | 巴纳 | 26岁 | 1989年3月2日 | 1.79m | 中场 | 西班牙 |
| 10号 | 特拉索拉斯 | 34岁 | 1981年2月28日 | 1.79m | 中场 | 西班牙 |
| 12号 | 卡库塔 | 23岁 | 1991年6月21日 | 1.73m | 中场 | 法国 |
| 16号 | 张呈栋 | 26岁 | 1989年2月9日 | 1.84m | 中场 | 中国 |
| 17号 | 奎尼 | 25岁 | 1989年9月24日 | 1.79m | 中场 | 西班牙 |
| 19号 | 班古拉 | 28岁 | 1986年10月3日 | 1.69m | 中场 | 几内亚 |
| 21号 | 桑切斯 | 23岁 | 1991年3月8日 | 1.8m | 中场 | 西班牙 |
| 29号 | 埃姆巴巴 | 22岁 | 1992年5月7日 | 1.73m | 中场 | 西班牙 |
| 34号 | 卡拉维利亚 | 18岁 | 1996年4月1日 | 中场 | 西班牙 | |
| 埃伯特 | 27岁 | 1987年3月17日 | 1.76m | 中场 | 德国 | |
| 西塞 | 23岁 | 1991年4月6日 | 1.95m | 中场 | 塞内加尔 | |
| 7号 | 米库 | 29岁 | 1985年8月19日 | 1.82m | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 19号 | 巴普蒂斯塔 | 22岁 | 1992年8月26日 | 1.81m | 前锋 | 巴西 |
| 27号 | 莫雷诺 | 21岁 | 1993年8月6日 | 1.79m | 前锋 | 西班牙 |
| 贝贝 | 24岁 | 1990年7月12日 | 1.9m | 前锋 | 葡萄牙 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号