时间:2016-06-23 12:05:52 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 张思鹏 | 87年5月 | 22(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 2 | 郎征 | 86年7月 | 23(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 3 | 吴昊 | 83年2月 | 27(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 4 | 周挺 | 79年2月 | 31(岁) | 183(cm)/6(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 5 | 马季奇 | 80年9月 | 29(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后腰 | 克罗地亚 | 外援 |
| 15 | 陶伟 | 78年3月 | 32(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | CHINA | |
| 13 | 徐云龙 | 79年2月 | 31(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 30 | 张永海 | 79年3月 | 30(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 29 | 大格里菲斯 | 79年8月 | 30(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 澳大利亚(AUStrALIA) | 外援 |
| 7 | 王长庆 | 81年3月 | 28(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 18 | 路姜 | 81年6月 | 28(岁) | 183(cm)/6(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 右后卫 | CHINA | |
| 6 | 徐亮 | 81年8月 | 28(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 23 | 小格里菲斯 | 81年8月 | 28(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 右边锋 | 澳大利亚(AUStrALIA) | 外援 |
| 22 | 杨智 | 83年1月 | 27(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 19 | 杨昊 | 83年8月 | 26(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 中场 | CHINA | |
| 17 | 王珂 | 83年8月 | 26(岁) | 169(cm)/5.54(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 20 | 张辛昕 | 83年10月 | 26(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 左后卫 | CHINA | |
| 9 | 杜文辉 | 83年12月 | 26(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 19 | 王晓龙 | 86年3月 | 24(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | CHINA | |
| 11 | 阎相闯 | 86年9月 | 23(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | CHINA | |
| 16 | 黄博文 | 87年7月 | 22(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | CHINA | |
| 21 | 姚爽 | 87年10月 | 22(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | CHINA | |
| 25 | 薛飞 | 87年10月 | 22(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 中场 | CHINA | |
| 12 | 侯森 | 89年6月 | 20(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 24 | 杨运 | 89年7月 | 20(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 27 | 张稀哲 | 91年1月 | 19(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 31 | 胡崎岭 | 87年7月 | 22(岁) | 183(cm)/6(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 33 | 罗斯 | 81年2月 | 29(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 边后卫 | 苏格兰 | 外援 |
| 35 | 马丁内斯 | 82年3月 | 27(岁) | 169(cm)/5.54(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 洪都拉斯 | 外援 |
| 36 | 祝一帆 | 88年3月 | 22(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | CHINA |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号