时间:2016-06-23 12:07:01 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 米田贺 | 83年1月 | 30(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 7 | 姜鹏翔 | 81年2月 | 32(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | CHINA | |
| 29 | 宋振瑜 | 81年9月 | 31(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 34 | 阎峰 | 82年2月 | 31(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | CHINA | |
| 14 | 曹添堡 | 82年4月 | 30(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 20 | 雷泽克 | 82年5月 | 30(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 捷克 | 外援 |
| 2 | 王万鹏 | 82年6月 | 30(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 23 | 张笑非 | 82年7月 | 30(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 3 | 巴亚诺 | 84年5月 | 28(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 4 | 伊斯梅洛夫 | 85年4月 | 27(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 乌兹别克斯坦 | 外援 |
| 10 | 伊萨克 | 85年6月 | 27(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 前锋 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 12 | 吕建军 | 85年8月 | 27(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 21 | 刘卫东 | 87年1月 | 26(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 11 | 张文钊 | 87年5月 | 25(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 左边锋 | CHINA | |
| 13 | 阎世鹏 | 87年9月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 19 | 刘晓东 | 88年6月 | 24(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 8 | 李晓挺 | 89年1月 | 24(岁) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 16 | 蒋哲 | 89年2月 | 24(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | CHINA | |
| 31 | 杨贺 | 90年3月 | 22(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 25 | 车凯 | 91年1月 | 22(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 28 | 吴亚轲 | 91年2月 | 22(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 15 | 孙捷 | 91年2月 | 22(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 24 | 陈连晟 | 91年2月 | 22(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | CHINA | |
| 17 | 程长城 | 91年3月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 22 | 李尚 | 91年6月 | 21(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 32 | 李光 | 91年6月 | 21(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后腰 | CHINA | |
| 26 | 潘超然 | 92年4月 | 20(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 33 | 刘奇鸣 | 92年4月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 中场 | CHINA | |
| 30 | 王祥 | 93年1月 | 20(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 35 | 埃尼尼奥 | 81年5月 | 31(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 36 | 裴帅 | 93年1月 | 20(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 37 | 赵明剑 | 87年11月 | 25(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中场 | CHINA |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号