时间:2016-06-08 14:48:24 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 安东尼奥 | 中锋 | 90年03月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | |
| 杰迪 | 中卫 | 75年08月 | 33(岁) | 突尼斯(Tunisia) | 190(cm)/6.23(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | |
| 戴维斯 | 守门员 | 76年09月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | |
| 康诺利 | 前锋 | 77年06月 | 32(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 173(cm)/5.68(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
| 沃顿 | 中卫 | 77年08月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 哈蒙德 | 中场 | 83年03月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | |
| 奥泽莫波尔 | 后卫 | 83年03月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 方特 | 后卫 | 83年12月 | 25(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | |
| 哈尔丁 | 左后卫 | 83年12月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 瓦伊戈 | 前锋 | 84年01月 | 25(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 巴纳德 | 前锋 | 84年07月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
| 彭切永 | 前卫 | 86年06月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
| 西伯尔内 | 后卫 | 87年03月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 霍尔姆斯 | 左边锋 | 87年04月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 特罗特曼 | 后卫 | 87年04月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | |
| 詹姆斯 | 中场 | 88年02月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | |
| 拉拉纳 | 前锋 | 88年05月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
| 汤姆森 | 前卫 | 89年05月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
| 马丁 | 后卫 | 89年09月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 帕特森 | 前锋 | 89年10月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 米尔斯 | 后卫 | 89年10月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 施内德林 | 中场 | 89年11月 | 19(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | |
| 戈伯恩 | 中场 | 91年01月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
| 麦克尼什 | 中场 | 92年05月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 张伯伦 | 左边锋 | 93年08月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 托马斯 | 右后卫 | 79年05月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
| 比亚尔科夫斯基 | 守门员 | 87年07月 | 22(岁) | 波兰(Poland) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | |
| 萨加诺夫斯基 | 前锋 | 78年10月 | 30(岁) | 波兰(Poland) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号