时间:2016-06-08 14:47:50 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 沃尔姆 | 守门员 | 83年10月 | 27(岁) | 荷兰(Netherlands) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 2 | 威廉斯 | 中卫 | 84年08月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 3 | 泰勒 | 后卫 | 89年02月 | 22(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 4 | 考尔克 | 中卫 | 91年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 17 | 麦凯克伦 | 中场 | 93年03月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 11 | 辛克莱尔 | 中锋 | 89年03月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 12 | 代尔 | 左边锋 | 87年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
| 19 | 卢克.摩尔 | 边锋 | 86年02月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 10 | 格拉汉姆 | 前锋 | 85年08月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 15 | 劳特利奇 | 左边锋 | 85年01月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 18 | 利塔 | 前锋 | 84年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 8 | 奥兰迪 | 中场 | 84年08月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 20 | 贝索尼 | 后卫 | 84年01月 | 27(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 14 | 多比 | 前锋 | 82年12月 | 28(岁) | 苏格兰(Scotland) | 175(cm)/5.74(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 7 | 布里顿 | 中场 | 82年09月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
| 5 | 塔特 | 中卫 | 82年09月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 6 | 博德 | 边前卫 | 82年05月 | 29(岁) | 荷兰(Netherlands) | 180(cm)/5.91(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 21 | 莫雷拉 | 守门员 | 82年03月 | 29(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 185(cm)/6.07(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 16 | 蒙克 | 中卫 | 79年03月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 22 | 兰格尔 | 后卫 | 82年10月 | 28(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 24 | 艾伦 | 中场 | 90年03月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 25 | 特雷梅尔 | 守门员 | 78年11月 | 32(岁) | 德国(Germany) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 26 | 奥古斯丁 | 中场 | 86年08月 | 24(岁) | 荷兰(Netherlands) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 27 | 高尔 | 前卫 | 78年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 28 | 奥本 | 后卫 | 89年02月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 29 | 理查兹 | 前卫 | 91年04月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 32 | 希图 | 后卫 | 92年03月 | 19(岁) | 法国(France) | 188(cm)/6.17(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 41 | 唐纳利 | 前锋 | 92年02月 | 19(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 42 | 西于尔兹松 | 前卫 | 89年09月 | 21(岁) | 冰岛(Iceland) | 187(cm)/6.14(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号