时间:2016-06-08 14:48:22 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 2 | 科洛奇尼 | 中卫 | 82年01月 | 29(岁) | 阿根廷(Argentina) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 3 | 桑顿 | 左后卫 | 91年01月 | 20(岁) | 意大利(Italy) | 188(cm)/6.17(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 4 | 卡巴耶 | 中场 | 86年01月 | 25(岁) | 法国(France) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 5 | 辛普森 | 后卫 | 87年01月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 11 | 洛文克兰茨 | 前锋 | 80年01月 | 31(岁) | 丹麦(Denmark) | 182(cm)/5.97(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 23 | 阿梅奥比 | 中锋 | 81年10月 | 29(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 192(cm)/6.3(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 18 | 古铁雷斯 | 中场 | 83年07月 | 28(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 6 | 威廉森 | 中卫 | 83年11月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 16 | 泰勒 | 后卫 | 84年08月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 19 | 登巴.巴 | 前锋 | 85年05月 | 26(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 9 | 西塞 | 前锋 | 85年06月 | 26(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 14 | 珀奇 | 后卫 | 85年09月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 22 | 马尔沃 | 中场 | 86年04月 | 25(岁) | 法国(France) | 173(cm)/5.68(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 24 | 蒂奥特 | 中场 | 86年06月 | 25(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 20 | 贝斯特 | 前锋 | 86年09月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 187(cm)/6.14(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 10 | 本阿尔法 | 左边锋 | 87年03月 | 24(岁) | 法国(France) | 179(cm)/5.87(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 8 | 古斯里 | 中场 | 87年04月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 15 | 戈斯林 | 中场 | 90年02月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 25 | 奥贝坦 | 边锋 | 89年02月 | 22(岁) | 法国(France) | 187(cm)/6.14(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 26 | 克鲁尔 | 守门员 | 88年04月 | 23(岁) | 荷兰(Netherlands) | 194(cm)/6.36(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 27 | 泰勒 | 后卫 | 86年01月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 28 | 阿梅奥比 | 边锋 | 92年05月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 29 | 武茨基奇 | 中场 | 92年08月 | 18(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 31 | 弗格森 | 后卫 | 91年07月 | 20(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 40 | 卡达尔 | 后卫 | 90年03月 | 21(岁) | 匈牙利(Hungary) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 阿贝德 | 中场 | 92年08月 | 19(岁) | 法国(France) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号