时间:2016-06-08 14:47:59 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 79年05月 | 32(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 3 | 赖特 | 右后卫 | 80年05月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 37 | 顿切夫 | 后卫 | 81年07月 | 30(岁) | 保加利亚(Bulgaria) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 6 | 加德纳 | 中卫 | 81年08月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 196(cm)/6.43(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 19 | 伊斯特 | 前锋 | 82年01月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 29 | 多尔曼 | 中场 | 82年05月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 5 | 麦卡锡 | 后卫 | 83年05月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 17 | 默里 | 前锋 | 83年09月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 7 | 安布罗斯 | 中场 | 84年02月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 34 | 普莱斯 | 守门员 | 84年07月 | 27(岁) | 威尔士(Wales) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 15 | 耶迪纳克 | 中场 | 84年08月 | 27(岁) | 澳大利亚(Australia) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 8 | 迪加科伊 | 中场 | 84年11月 | 26(岁) | 南非(South Africa) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 21 | 摩克西 | 左后卫 | 86年01月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 31 | 安德鲁 | 前锋 | 86年12月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 10 | 加尔旺 | 中场 | 88年01月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 4 | 帕尔 | 前卫 | 88年10月 | 22(岁) | 挪威(Norway) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 35 | 马丁 | 前锋 | 88年11月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 12 | 马洛 | 中场 | 90年01月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 18 | 希尔斯 | 左后卫 | 90年04月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 14 | 卡多冈 | 前卫 | 90年08月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 11 | 斯坎内尔 | 前锋 | 90年09月 | 20(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 23 | 平内 | 前卫 | 90年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 25 | 福德林汉 | 守门员 | 91年01月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 28 | 奥凯菲 | 中场 | 91年03月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 2 | 克利尼 | 右后卫 | 91年04月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 26 | 帕尔松斯 | 左后卫 | 91年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 32 | 霍尔内斯 | 后卫 | 92年02月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 24 | 霍兰德 | 中场 | 92年03月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 埃根 | 后卫 | 92年10月 | 18(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 27 | 塞卡加 | 前锋 | 92年10月 | 18(岁) | 乌干达(Uganda) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 16 | 萨哈 | 前锋 | 92年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 33 | 卡普里斯 | 右后卫 | 92年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 22 | 温特 | 后卫 | 93年09月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 20 | 威廉斯 | 中场 | 93年10月 | 17(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 麦克沙恩 | 中卫 | 86年01月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号