时间:2016-06-08 14:48:41 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 琼斯 | 守门员 | 82年03月 | 31(岁) | 澳大利亚(Australia) | 194(cm)/6.36(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 2 | 约翰逊 | 右后卫 | 84年08月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 3 | 恩里克 | 左后卫 | 86年01月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 4 | 科洛·图雷 | 中卫 | 81年03月 | 32(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 5 | 阿格 | 中卫 | 84年12月 | 28(岁) | 丹麦(Denmark) | 191(cm)/6.27(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 6 | 阿尔伯托 | 左边锋 | 92年09月 | 20(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 7 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 87年01月 | 26(岁) | 乌拉圭(Uruguay) | 182(cm)/5.97(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 8 | 杰拉德 | 中场 | 80年05月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 9 | 阿斯帕斯 | 前锋 | 87年08月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 177(cm)/5.81(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 10 | 库蒂尼奥 | 中场 | 92年06月 | 21(岁) | 巴西(Brazil) | 173(cm)/5.68(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 12 | 摩西 | 前锋 | 90年12月 | 22(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 14 | 亨德逊 | 中场 | 90年06月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 15 | 斯图里奇 | 前锋 | 89年09月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 16 | 科阿特斯 | 中卫 | 90年10月 | 22(岁) | 乌拉圭(Uruguay) | 197(cm)/6.46(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 17 | 萨科 | 后卫 | 90年02月 | 23(岁) | 法国(France) | 188(cm)/6.17(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 20 | 西索科 | 左后卫 | 87年09月 | 25(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 21 | 卢卡斯 | 中场 | 87年01月 | 26(岁) | 巴西(Brazil) | 180(cm)/5.91(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 88年03月 | 25(岁) | 比利时(Belgium) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 24 | 艾伦 | 中场 | 90年03月 | 23(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 31 | 斯特灵 | 右边锋 | 94年12月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 34 | 凯利 | 右后卫 | 90年04月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 37 | 什克特尔 | 中卫 | 84年12月 | 28(岁) | 斯洛伐克(Slovakia) | 192(cm)/6.3(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 38 | 弗拉纳根 | 右后卫 | 93年01月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 46 | 罗希特 | 前卫 | 97年03月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号