时间:2016-06-08 14:48:56 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 穆哈 | 守门员 | 82年12月 | 28(岁) | 斯洛伐克(Slovakia) | 192(cm)/6.3(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 12 | 哈内曼 | 守门员 | 72年06月 | 39(岁) | 美国(United States) | 191(cm)/6.27(ft) | 104(kg)/229.28(lb) |
| 18 | 内维尔 | 中场 | 77年01月 | 34(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 15 | 迪斯汀 | 中卫 | 77年12月 | 33(岁) | 法国(France) | 193(cm)/6.33(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 24 | 霍华德 | 守门员 | 79年03月 | 32(岁) | 美国(United States) | 193(cm)/6.33(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 17 | 卡希尔 | 前卫 | 79年12月 | 31(岁) | 澳大利亚(Australia) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 2 | 希伯特 | 右后卫 | 81年02月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 21 | 奥斯曼 | 中场 | 81年05月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 22 | 皮纳尔 | 中场 | 82年03月 | 29(岁) | 南非(South Africa) | 177(cm)/5.81(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 6 | 贾吉尔卡 | 中卫 | 82年08月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 14 | 麦克法登 | 中场 | 83年04月 | 28(岁) | 苏格兰(Scotland) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 5 | 海廷加 | 中卫 | 83年11月 | 27(岁) | 荷兰(Netherlands) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 3 | 贝恩斯 | 左后卫 | 84年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 7 | 耶拉维奇 | 前锋 | 85年08月 | 25(岁) | 克罗地亚(Croatia) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 10 | 德伦特 | 中场 | 87年04月 | 24(岁) | 荷兰(Netherlands) | 169(cm)/5.54(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 11 | 斯特拉夸鲁西 | 前锋 | 87年10月 | 23(岁) | 阿根廷(Argentina) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 4 | 吉布森 | 中场 | 87年10月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 25 | 费莱尼 | 前卫 | 87年11月 | 23(岁) | 比利时(Belgium) | 195(cm)/6.4(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 28 | 阿尼切贝 | 前锋 | 88年04月 | 23(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 23 | 科尔曼 | 中场 | 88年10月 | 22(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 19 | 盖伊 | 中场 | 90年07月 | 21(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 180(cm)/5.91(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 26 | 罗德维尔 | 中场 | 91年03月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 达菲 | 中卫 | 92年01月 | 19(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 194(cm)/6.36(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 27 | 维利奥斯 | 前锋 | 92年01月 | 19(岁) | 希腊(Greece) | 192(cm)/6.3(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 巴克斯特 | 前锋 | 92年02月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | |
| 20 | 巴克利 | 中场 | 93年12月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号