时间:2016-06-08 14:48:59 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 弗里德尔 | 守门员 | 71年05月 | 39(岁) | 美国(United States) | 192(cm)/6.3(ft) | 94(kg)/207.23(lb) |
| 2 | 卢克.扬 | 右后卫 | 79年07月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 3 | 沃诺克 | 左后卫 | 81年12月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 4 | 小布拉德利 | 中场 | 87年07月 | 23(岁) | 美国(United States) | 186(cm)/6.1(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 5 | 邓恩 | 中卫 | 79年09月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 6 | 唐宁 | 中场 | 84年07月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 8 | 皮雷斯 | 中场 | 73年10月 | 36(岁) | 法国(France) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 33 | 马绍尔 | 守门员 | 75年04月 | 35(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 23 | 贝耶 | 右后卫 | 77年10月 | 32(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 18 | 赫斯基 | 中锋 | 78年01月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 19 | 彼得罗夫 | 中场 | 79年07月 | 31(岁) | 保加利亚(Bulgaria) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 24 | 奎利亚尔 | 后卫 | 81年08月 | 28(岁) | 西班牙(Spain) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 17 | 马库恩 | 中场 | 83年05月 | 27(岁) | 喀麦隆(Cameroon) | 173(cm)/5.68(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 萨利夫 | 中场 | 83年06月 | 27(岁) | 多哥(Togo) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
| 29 | 科林斯 | 中卫 | 83年08月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 39 | 本特 | 前锋 | 84年02月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 20 | 里奥.科克 | 前卫 | 84年05月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 7 | 扬 | 左边锋 | 85年07月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 11 | 阿邦拉霍 | 前锋 | 86年10月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 21 | 克拉克 | 后卫 | 89年09月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 12 | 奥尔布赖顿 | 前卫 | 89年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 16 | 德尔夫 | 后卫 | 89年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 175(cm)/5.74(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
| 25 | 班南 | 中场 | 89年12月 | 20(岁) | 苏格兰(Scotland) | 179(cm)/5.87(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
| 36 | 沃克 | 右后卫 | 90年05月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 14 | 德富内索 | 前锋 | 91年02月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 赫德 | 中场 | 89年04月 | 21(岁) | 澳大利亚(Australia) | 174(cm)/5.71(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 巴克 | 后卫 | 91年04月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号