时间:2016-06-08 14:49:00 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 吉文 | 守门员 | 76年04月 | 35(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 2 | 赫顿 | 右后卫 | 84年11月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 3 | 沃诺克 | 左后卫 | 81年12月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 18 | 赫斯基 | 中锋 | 78年01月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 5 | 邓恩 | 中卫 | 79年09月 | 31(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 24 | 奎利亚尔 | 后卫 | 81年08月 | 29(岁) | 西班牙(Spain) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 8 | 杰纳斯 | 中场 | 83年02月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 6 | 科林斯 | 中卫 | 83年08月 | 27(岁) | 威尔士(Wales) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 9 | 本特 | 前锋 | 84年02月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 22 | 古赞 | 守门员 | 84年09月 | 26(岁) | 美国(United States) | 194(cm)/6.36(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 10 | 恩佐比亚 | 后卫 | 86年05月 | 25(岁) | 法国(France) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 7 | 爱尔兰(Ireland) | 中场 | 86年08月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 11 | 阿邦拉霍 | 前锋 | 86年10月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 30 | 利查伊 | 后卫 | 88年11月 | 22(岁) | 美国(United States) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 31 | 赫德 | 中场 | 89年04月 | 22(岁) | 澳大利亚(Australia) | 174(cm)/5.71(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 21 | 克拉克 | 后卫 | 89年09月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 12 | 奥尔布赖顿 | 前卫 | 89年11月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 25 | 班南 | 中场 | 89年12月 | 21(岁) | 苏格兰(Scotland) | 179(cm)/5.87(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
| 27 | 史蒂文斯 | 左后卫 | 90年07月 | 21(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 26 | 魏曼 | 前锋 | 91年08月 | 20(岁) | 奥地利(Austria) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 33 | 马绍尔 | 守门员 | 75年04月 | 36(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 38 | 加德纳 | 中场 | 92年06月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 卡鲁泽斯 | 前卫 | 93年04月 | 18(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 巴克 | 后卫 | 91年04月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号