时间:2016-06-08 14:49:41 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 穆里尼奥 | 52岁 | 1963年1月26日 | 1.79m | 主教练 | 葡萄牙 | |
| 1号 | 贝戈维奇 | 27岁 | 1987年6月20日 | 1.98m | 守门员 | 波黑 |
| 13号 | 库尔图瓦 | 22岁 | 1992年5月11日 | 1.99m | 守门员 | 比利时 |
| 27号 | 布莱克曼 | 21岁 | 1993年10月27日 | 1.99m | 守门员 | 英格兰 |
| 2号 | 伊万诺维奇 | 31岁 | 1984年2月22日 | 1.85m | 后卫 | 塞尔维亚 |
| 5号 | 祖马 | 20岁 | 1994年10月27日 | 1.9m | 后卫 | 法国 |
| 24号 | 卡希尔 | 29岁 | 1985年12月19日 | 1.93m | 后卫 | 英格兰 |
| 26号 | 特里 | 34岁 | 1980年12月7日 | 1.87m | 后卫 | 英格兰 |
| 28号 | 阿兹皮里奎塔 | 25岁 | 1989年8月28日 | 1.78m | 后卫 | 西班牙 |
| 34号 | 埃纳 | 18岁 | 1996年10月8日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 37号 | 克拉克-索尔特 | 17岁 | 1997年9月22日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 38号 | 达席尔瓦 | 16岁 | 1998年4月22日 | 1.7m | 后卫 | 英格兰 |
| 托莫里 | 17岁 | 1997年12月19日 | 后卫 | 英格兰 | ||
| 4号 | 法布雷加斯 | 27岁 | 1987年5月4日 | 1.75m | 中场 | 西班牙 |
| 6号 | 阿科 | 20岁 | 1995年2月18日 | 1.8m | 中场 | 荷兰 |
| 7号 | 拉米雷斯 | 27岁 | 1987年3月24日 | 1.8m | 中场 | 巴西 |
| 8号 | 奥斯卡 | 23岁 | 1991年9月9日 | 1.79m | 中场 | 巴西 |
| 10号 | 阿扎尔 | 24岁 | 1991年1月7日 | 1.73m | 中场 | 比利时 |
| 11号 | 夸德拉多 | 26岁 | 1988年5月26日 | 1.78m | 中场 | 哥伦比亚 |
| 12号 | 米克尔 | 27岁 | 1987年4月22日 | 1.88m | 中场 | 尼日利亚 |
| 21号 | 马蒂奇 | 26岁 | 1988年8月1日 | 1.94m | 中场 | 塞尔维亚 |
| 22号 | 威廉 | 26岁 | 1988年8月9日 | 1.75m | 中场 | 巴西 |
| 29号 | 查罗巴 | 20岁 | 1994年12月12日 | 1.85m | 中场 | 英格兰 |
| 32号 | 博戈 | 18岁 | 1997年1月3日 | 中场 | 法国 | |
| 36号 | 切克 | 19岁 | 1996年1月23日 | 1.91m | 中场 | 英格兰 |
| 41号 | 科尔凯特 | 18岁 | 1996年9月4日 | 1.76m | 中场 | 英格兰 |
| 44号 | 穆松达 | 18岁 | 1996年10月15日 | 1.73m | 中场 | 比利时 |
| 51号 | 穆松达 | 21岁 | 1994年1月18日 | 1.85m | 中场 | 赞比亚 |
| 马林 | 25岁 | 1989年3月13日 | 1.7m | 中场 | 德国 | |
| 阿达姆茨克 | 17岁 | 1998年2月23日 | 中场 | 波兰 | ||
| 穆海姆 | 16岁 | 1998年3月24日 | 中场 | 瑞士 | ||
| 罗梅乌 | 23岁 | 1991年9月24日 | 1.83m | 中场 | 西班牙 | |
| 皮亚松 | 21岁 | 1994年1月20日 | 1.82m | 中场 | 巴西 | |
| 9号 | 法尔考 | 29岁 | 1986年2月10日 | 1.77m | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 14号 | 特拉奥雷 | 19岁 | 1995年9月6日 | 1.8m | 前锋 | 布基纳法索 |
| 18号 | 雷米 | 28岁 | 1987年1月2日 | 1.85m | 前锋 | 法国 |
| 19号 | 迭戈·科斯塔 | 26岁 | 1988年10月7日 | 1.88m | 前锋 | 西班牙 |
| 20号 | 摩西 | 24岁 | 1990年12月12日 | 1.77m | 前锋 | 尼日利亚 |
| 33号 | 肯尼迪 | 19岁 | 1996年2月8日 | 1.81m | 前锋 | 巴西 |
| 维克菲尔德 | 16岁 | 1998年4月10日 | 前锋 | 英格兰 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号