时间:2016-06-08 14:49:47 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 弗洛雷斯 | 50岁 | 1965年2月2日 | 1.76m | 主教练 | 西班牙 | |
| 1号 | 戈麦斯 | 34岁 | 1981年2月15日 | 1.91m | 守门员 | 巴西 |
| 34号 | 吉尔马丁 | 27岁 | 1987年5月31日 | 1.97m | 守门员 | 爱尔兰 |
| 阿劳斯基斯 | 27岁 | 1987年12月1日 | 1.91m | 守门员 | 立陶宛 | |
| 4号 | 安杰拉 | 25岁 | 1989年4月28日 | 1.89m | 后卫 | 意大利 |
| 5号 | 普勒德尔 | 27岁 | 1987年6月21日 | 1.94m | 后卫 | 奥地利 |
| 5号 | 布里托斯 | 29岁 | 1985年7月17日 | 1.88m | 后卫 | 乌拉圭 |
| 6号 | 艾克斯特兰德 | 26岁 | 1989年2月4日 | 1.88m | 后卫 | 瑞典 |
| 12号 | 多伊莱 | 32岁 | 1982年12月1日 | 1.78m | 后卫 | 牙买加 |
| 14号 | 帕雷德斯 | 27岁 | 1987年7月8日 | 1.77m | 后卫 | 厄瓜多尔 |
| 15号 | 卡斯卡特 | 27岁 | 1988年2月6日 | 1.88m | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 18号 | 普迪尔 | 29岁 | 1985年9月27日 | 1.83m | 后卫 | 捷克 |
| 31号 | 霍班 | 21岁 | 1994年1月24日 | 1.88m | 后卫 | 爱尔兰 |
| 恩约姆 | 26岁 | 1988年5月10日 | 1.89m | 后卫 | 喀麦隆 | |
| 贝卡勒姆 | 26岁 | 1989年1月1日 | 1.9m | 后卫 | 阿尔及利亚 | |
| 霍莱巴斯 | 30岁 | 1984年6月27日 | 1.84m | 后卫 | 希腊 | |
| 7号 | 拉云 | 26岁 | 1988年6月25日 | 1.79m | 中场 | 墨西哥 |
| 22号 | 阿布迪 | 28岁 | 1986年10月21日 | 1.82m | 中场 | 瑞士 |
| 23号 | 沃特森 | 29岁 | 1985年7月9日 | 1.78m | 中场 | 英格兰 |
| 23号 | 代尔 | 32岁 | 1982年9月13日 | 1.73m | 中场 | 英格兰 |
| 28号 | 史密斯 | 22岁 | 1993年2月18日 | 1.81m | 中场 | 爱尔兰 |
| 29号 | 卡普耶 | 26岁 | 1988年7月11日 | 1.89m | 中场 | 法国 |
| 胡拉多 | 28岁 | 1986年6月29日 | 1.76m | 中场 | 西班牙 | |
| 贝赫拉米 | 29岁 | 1985年4月19日 | 1.85m | 中场 | 瑞士 | |
| 巴托西奥 | 23岁 | 1992年2月10日 | 1.69m | 中场 | 意大利 | |
| 9号 | 蒂尼 | 26岁 | 1988年6月29日 | 1.83m | 前锋 | 英格兰 |
| 11号 | 弗雷斯蒂里 | 25岁 | 1990年1月16日 | 1.73m | 前锋 | 意大利 |
| 20号 | 维德拉 | 22岁 | 1992年5月1日 | 1.8m | 前锋 | 捷克 |
| 21号 | 安亚 | 26岁 | 1988年6月3日 | 1.7m | 前锋 | 苏格兰 |
| 24号 | 伊哈洛 | 25岁 | 1989年6月16日 | 1.88m | 前锋 | 尼日利亚 |
| 博格休斯 | 23岁 | 1991年12月19日 | 1.66m | 前锋 | 荷兰 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号