时间:2016-06-08 14:53:49 浏览:
| 排名 | 球队名称 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 战平场数 | 战平率 | 负场数 | 负率 | 总进球数 | 总失球数 | 总净胜球 | 积分 | 场均积分 |
| 1 | 埃弗顿 | 42场 | 26 | 61.905% | 8 | 19.048% | 8 | 19.048% | 76 | 31 | 45 | 86 | 2.048 |
| 2 | 利物浦 | 42场 | 23 | 54.762% | 8 | 19.048% | 11 | 26.19% | 72 | 42 | 30 | 77 | 1.833 |
| 3 | 托特纳姆 | 42场 | 21 | 50% | 8 | 19.048% | 13 | 30.952% | 68 | 43 | 25 | 71 | 1.69 |
| 4 | 阿森纳 | 42场 | 20 | 47.619% | 10 | 23.81% | 12 | 28.571% | 58 | 35 | 23 | 70 | 1.667 |
| 5 | 诺维奇 | 42场 | 17 | 40.476% | 17 | 40.476% | 8 | 19.048% | 53 | 51 | 2 | 68 | 1.619 |
| 6 | 温布尔顿 | 42场 | 19 | 45.238% | 9 | 21.429% | 14 | 33.333% | 57 | 50 | 7 | 66 | 1.571 |
| 7 | 卢顿 | 42场 | 18 | 42.857% | 12 | 28.571% | 12 | 28.571% | 47 | 45 | 2 | 66 | 1.571 |
| 8 | 诺丁汉森 | 42场 | 18 | 42.857% | 11 | 26.19% | 13 | 30.952% | 64 | 51 | 13 | 65 | 1.548 |
| 9 | 沃特福德 | 42场 | 18 | 42.857% | 9 | 21.429% | 15 | 35.714% | 67 | 54 | 13 | 63 | 1.5 |
| 10 | 考文垂 | 42场 | 17 | 40.476% | 12 | 28.571% | 13 | 30.952% | 50 | 45 | 5 | 63 | 1.5 |
| 11 | 曼联 | 42场 | 14 | 33.333% | 14 | 33.333% | 14 | 33.333% | 52 | 45 | 7 | 56 | 1.333 |
| 12 | 南安普敦 | 42场 | 14 | 33.333% | 10 | 23.81% | 18 | 42.857% | 69 | 68 | 1 | 52 | 1.238 |
| 13 | 谢周三 | 42场 | 13 | 30.952% | 13 | 30.952% | 16 | 38.095% | 58 | 59 | -1 | 52 | 1.238 |
| 14 | 切尔西 | 42场 | 13 | 30.952% | 13 | 30.952% | 16 | 38.095% | 53 | 64 | -11 | 52 | 1.238 |
| 15 | 西汉姆联 | 42场 | 14 | 33.333% | 10 | 23.81% | 18 | 42.857% | 52 | 67 | -15 | 52 | 1.238 |
| 16 | 女王公园 | 42场 | 13 | 30.952% | 11 | 26.19% | 18 | 42.857% | 48 | 64 | -16 | 50 | 1.19 |
| 17 | 纽卡斯尔 | 42场 | 12 | 28.571% | 11 | 26.19% | 19 | 45.238% | 47 | 65 | -18 | 47 | 1.119 |
| 18 | 牛津联 | 42场 | 11 | 26.19% | 13 | 30.952% | 18 | 42.857% | 44 | 69 | -25 | 46 | 1.095 |
| 19 | 查尔顿 | 42场 | 11 | 26.19% | 11 | 26.19% | 20 | 47.619% | 45 | 55 | -10 | 44 | 1.048 |
| 20 | 莱切斯特 | 42场 | 11 | 26.19% | 9 | 21.429% | 22 | 52.381% | 54 | 76 | -22 | 42 | 1 |
| 21 | 曼城 | 42场 | 8 | 19.048% | 15 | 35.714% | 19 | 45.238% | 36 | 57 | -21 | 39 | 0.929 |
| 22 | 阿斯顿维拉 | 42场 | 8 | 19.048% | 12 | 28.571% | 22 | 52.381% | 45 | 79 | -34 | 36 | 0.857 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号