时间:2016-06-08 14:55:55 浏览:
| 比赛日期 | 赛事 | 主场/客场 | 对阵球队 | 比分 | 净胜球 | 胜/负 | 比赛结果 |
| 2010年05月09日 | 英超联赛 | 客场 | 赫尔城 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年05月02日 | 英超联赛 | 主场 | 切尔西 | 0:2 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年04月30日 | 欧联杯 | 主场 | 马德里竞技 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年04月25日 | 英超联赛 | 客场 | 伯恩利 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年04月23日 | 欧联杯 | 客场 | 马德里竞技 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年04月20日 | 英超联赛 | 主场 | 西汉姆联 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年04月11日 | 英超联赛 | 主场 | 富勒姆 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年04月09日 | 欧联杯 | 主场 | 本菲卡 | 4:1 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年04月04日 | 英超联赛 | 客场 | 伯明翰 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年04月02日 | 欧联杯 | 客场 | 本菲卡 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年03月29日 | 英超联赛 | 主场 | 桑德兰 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年03月21日 | 英超联赛 | 客场 | 曼彻斯特联 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年03月19日 | 欧联杯 | 主场 | 里尔 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年03月16日 | 英超联赛 | 主场 | 朴次茅斯 | 4:1 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年03月12日 | 欧联杯 | 客场 | 里尔 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年03月09日 | 英超联赛 | 客场 | 维冈竞技 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年02月28日 | 英超联赛 | 主场 | 布莱克本 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年02月26日 | 欧联杯 | 客场 | 乌尔济切尼 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年02月21日 | 英超联赛 | 客场 | 曼彻斯特城 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年02月19日 | 欧联杯 | 主场 | 乌尔济切尼 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年02月11日 | 英超联赛 | 客场 | 阿森纳 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年02月06日 | 英超联赛 | 主场 | 埃弗顿 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年01月30日 | 英超联赛 | 主场 | 博尔顿 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年01月27日 | 英超联赛 | 客场 | 狼 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年01月21日 | 英超联赛 | 主场 | 托特纳姆 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年01月16日 | 英超联赛 | 客场 | 斯托克城 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年01月14日 | 足总杯 | 主场 | 雷丁 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年01月03日 | 足总杯 | 客场 | 雷丁 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年12月30日 | 英超联赛 | 客场 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年12月27日 | 英超联赛 | 主场 | 狼 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年12月19日 | 英超联赛 | 客场 | 朴次茅斯 | 0:2 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 29年12月17日 | 英超联赛 | 主场 | 维冈竞技 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年12月14日 | 英超联赛 | 主场 | 阿森纳 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年12月10日 | 欧冠 | 主场 | 佛罗伦萨 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年12月05日 | 英超联赛 | 客场 | 布莱克本 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年11月29日 | 英超联赛 | 客场 | 埃弗顿 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年11月25日 | 欧冠 | 客场 | 德卜勒森 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年11月21日 | 英超联赛 | 主场 | 曼彻斯特城 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年11月10日 | 英超联赛 | 主场 | 伯明翰 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年11月05日 | 欧冠 | 客场 | 里昂 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年10月31日 | 英超联赛 | 客场 | 富勒姆 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 29年10月29日 | 联赛杯 | 客场 | 阿森纳 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年10月25日 | 英超联赛 | 主场 | 曼彻斯特联 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年10月21日 | 欧冠 | 主场 | 里昂 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年10月17日 | 英超联赛 | 客场 | 桑德兰 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年10月04日 | 英超联赛 | 客场 | 切尔西 | 0:2 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 29年09月30日 | 欧冠 | 客场 | 佛罗伦萨 | 0:2 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 29年09月26日 | 英超联赛 | 主场 | 赫尔城 | 6:1 | 5 | 胜 | 5球狂胜 |
| 29年09月23日 | 联赛杯 | 客场 | 利兹联 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月20日 | 英超联赛 | 客场 | 西汉姆联 | 3:2 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月17日 | 欧冠 | 主场 | 德卜勒森 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月12日 | 英超联赛 | 主场 | 伯恩利 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 29年08月29日 | 英超联赛 | 客场 | 博尔顿 | 3:2 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年08月25日 | 英超联赛 | 主场 | 阿斯顿维拉 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 29年08月20日 | 英超联赛 | 主场 | 斯托克城 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 29年08月16日 | 英超联赛 | 客场 | 托特纳姆 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号