时间:2016-06-08 14:57:23 浏览:
| 积分排名 | 球队 | 场次 | 战绩 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均积分 | 积分 |
| 冠军 | 拜仁慕尼黑 | 34场 | 25胜4平5负 | 80 | 18 | 62 | 2.32分/场 | 79分 |
| 亚军 | 沃尔夫斯堡 | 34场 | 20胜9平5负 | 72 | 38 | 34 | 2.03分/场 | 69分 |
| 季军 | 门兴格拉德巴赫 | 34场 | 19胜9平6负 | 53 | 26 | 27 | 1.94分/场 | 66分 |
| 第4名 | 勒沃库森 | 34场 | 17胜10平7负 | 62 | 37 | 25 | 1.79分/场 | 61分 |
| 第5名 | 奥格斯堡 | 34场 | 15胜4平15负 | 43 | 43 | 0 | 1.44分/场 | 49分 |
| 第6名 | 沙尔克04 | 34场 | 13胜9平12负 | 42 | 40 | 2 | 1.41分/场 | 48分 |
| 第7名 | 多特蒙德 | 34场 | 13胜7平14负 | 47 | 42 | 5 | 1.35分/场 | 46分 |
| 第8名 | 霍芬海姆 | 34场 | 12胜8平14负 | 49 | 55 | -6 | 1.29分/场 | 44分 |
| 第9名 | 法兰克福 | 34场 | 11胜10平13负 | 56 | 62 | -6 | 1.26分/场 | 43分 |
| 第10名 | 云达不莱梅 | 34场 | 11胜10平13负 | 50 | 65 | -15 | 1.26分/场 | 43分 |
| 第11名 | 美因茨 | 34场 | 9胜13平12负 | 45 | 47 | -2 | 1.18分/场 | 40分 |
| 第12名 | 科隆 | 34场 | 9胜13平12负 | 34 | 40 | -6 | 1.18分/场 | 40分 |
| 第13名 | 汉诺威96 | 34场 | 9胜10平15负 | 40 | 56 | -16 | 1.09分/场 | 37分 |
| 第14名 | 斯图加特 | 34场 | 9胜9平16负 | 42 | 60 | -18 | 1.06分/场 | 36分 |
| 第15名 | 柏林赫塔 | 34场 | 9胜8平17负 | 36 | 52 | -16 | 1.03分/场 | 35分 |
| 第16名 | 汉堡 | 34场 | 9胜8平17负 | 25 | 50 | -25 | 1.03分/场 | 35分 |
| 第17名 | 弗赖堡 | 34场 | 7胜13平14负 | 36 | 47 | -11 | 1分/场 | 34分 |
| 第18名 | 帕德博恩 | 34场 | 7胜10平17负 | 31 | 65 | -34 | 0.91分/场 | 31分 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号