时间:2016-06-23 11:08:13 浏览:
;
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
| 1 | 阿尔瓦雷斯 | 85年11月 | 26(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 阿根廷(Argentina) | 守门员 |
| 2 | 马蒂奥尼 | 88年10月 | 23(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 巴西(Brazil) | 右后卫 |
| 3 | 纳瓦罗 | 87年09月 | 24(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 4 | 桑切斯 | 87年09月 | 24(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 5 | 特杰拉 | 90年05月 | 22(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 6 | 弗林 | 88年01月 | 24(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 阿根廷(Argentina) | 右后卫 |
| 7 | 巴埃纳 | 89年03月 | 23(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 8 | 斯图亚尼 | 86年10月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 乌拉圭(Uruguay) | 前锋 |
| 9 | 加西亚 | 83年06月 | 29(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 10 | 贝尔杜 | 83年05月 | 29(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 12 | 隆戈 | 92年01月 | 20(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 意大利(Italy) | 前锋 |
| 13 | 卡西拉 | 86年10月 | 25(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 15 | 莫雷诺 | 88年01月 | 24(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 墨西哥(Mexico) | 左后卫 |
| 16 | 洛佩斯 | 86年01月 | 26(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 17 | 彼得罗夫 | 79年01月 | 33(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 保加利亚(Bulgaria) | 左边锋 |
| 18 | 卡普德维拉 | 78年02月 | 34(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 19 | 科洛托 | 81年03月 | 31(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中后卫 |
| 20 | 西芒 | 79年10月 | 32(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 左边锋 |
| 22 | 沃卡索 | 90年07月 | 22(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 加纳(Ghana) | 中场 |
| 23 | 加西亚 | 89年07月 | 23(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 24 | 阿方索 | 89年05月 | 23(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 27 | 德尔加多 | 93年03月 | 19(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
| 33 | 杜阿尔特 | 95年10月 | 16(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 35 | 热尔曼 | 93年02月 | 19(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 38 | 费兰 | 92年12月 | 19(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 46 | 德阿莫 | 90年01月 | 22(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 莫利纳 | 91年11月 | 20(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 | |
| 卢纳 | 92年04月 | 20(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 乌拉圭(Uruguay) | 前腰 | |
| 阿尔梅罗 | 91年05月 | 21(岁) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 | |
| 埃尔顿 | 88年11月 | 23(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 巴西(Brazil) | 前锋 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号