时间:2016-06-23 11:09:19 浏览:
;
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
| 1 | 布拉沃 | 83年04月 | 27(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 智利(Chile) | 守门员 |
| 2 | 马丁内斯 | 86年04月 | 24(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 3 | 冈萨雷斯 | 85年09月 | 24(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 4 | 埃鲁斯通多 | 87年03月 | 23(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 5 | 伯加拉 | 86年05月 | 24(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 6 | 拉巴卡 | 80年08月 | 30(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 7 | 格列兹曼 | 91年03月 | 19(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 法国(France) | 前锋 |
| 8 | 洛伦特 | 79年11月 | 30(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 中锋 |
| 9 | 阿吉雷切 | 87年02月 | 23(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 10 | 普列托 | 83年08月 | 26(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 11 | 阿兰布鲁 | 79年02月 | 31(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 13 | 苏比卡莱 | 84年02月 | 26(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 14 | 萨尔庞 | 88年08月 | 22(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 荷兰(Netherlands) | 中场 |
| 15 | 安索特吉 | 82年07月 | 28(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 16 | 德米多夫 | 86年10月 | 23(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 挪威(Norway) | 前锋 |
| 17 | 苏鲁图萨 | 86年07月 | 24(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 法国(France) | 中场 |
| 19 | 里瓦斯 | 80年04月 | 30(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 20 | 塔穆多 | 77年10月 | 32(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 中锋 |
| 21 | 伊夫兰 | 87年06月 | 23(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 乌拉圭(Uruguay) | 前锋 |
| 22 | 埃斯特拉达 | 87年01月 | 23(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 23 | 苏蒂尔 | 84年12月 | 25(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 24 | 德拉贝拉 | 85年12月 | 24(岁) | 183(cm)/6(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 26 | 伊拉拉门迪 | 90年03月 | 20(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 30 | 托尼奥 | 86年11月 | 23(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 罗斯 | 90年02月 | 20(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号