时间:2016-06-23 11:09:44 浏览:
;
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
| 1 | 卡斯托 | 82年06月 | 30(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 2 | 奇卡 | 85年05月 | 27(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 3 | 阿尔瓦雷斯 | 82年02月 | 30(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中后卫 |
| 4 | 阿马亚 | 83年05月 | 29(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 6 | 马丁内斯 | 90年08月 | 22(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
| 7 | 安赫尔 | 81年03月 | 31(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 8 | 佩雷斯 | 89年04月 | 23(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 9 | 巴迪略 | 94年09月 | 17(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 10 | 贝尼亚特 | 87年02月 | 25(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 11 | 梅莱罗 | 91年09月 | 20(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 12 | 保劳 | 82年08月 | 30(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 巴西(Brazil) | 中后卫 |
| 13 | 阿德里安 | 87年01月 | 25(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 14 | 塞维拉 | 84年03月 | 28(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 15 | 坎贝尔 | 92年06月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 哥斯达黎加(Costa Rica) | 前锋 |
| 16 | 佩吉斯 | 84年04月 | 28(岁) | 183(cm)/6(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 波兰(Poland) | 后卫 |
| 17 | 佩雷斯 | 90年03月 | 22(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 18 | 莫利斯 | 88年09月 | 23(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 瑞典(Sweden) | 中场 |
| 19 | 莫利纳 | 82年04月 | 30(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 20 | 伊杰鲍尔 | 90年11月 | 21(岁) | 183(cm)/6(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 尼日利亚(Nigeria) | 中场 |
| 21 | 卡尼亚斯 | 87年05月 | 25(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 22 | 帕邦 | 88年01月 | 24(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 哥伦比亚(Colombia) | 前腰 |
| 23 | 纳乔 | 80年06月 | 32(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 24 | 卡斯特罗 | 81年06月 | 31(岁) | 169(cm)/5.54(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 25 | 法布里 | 87年12月 | 24(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 29 | 诺诺 | 92年11月 | 19(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 33 | 巴雷拉 | 94年10月 | 17(岁) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 35 | 纳瓦罗 | 88年05月 | 24(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 36 | 卡洛 | 93年03月 | 19(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 37 | 埃兹门迪 | 90年06月 | 22(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 39 | 胡尔塔多 | 92年07月 | 20(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号