时间:2016-06-23 11:10:20 浏览:
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
| 1 | 马里(Mali)诺 | 90年05月 | 22(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 2 | 加斯珀 | 90年11月 | 21(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 3 | 奥里奥尔 | 86年11月 | 25(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
| 4 | 穆萨基奥 | 90年08月 | 21(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中后卫 |
| 5 | 特鲁约尔斯 | 89年11月 | 22(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
| 6 | 梅尔贝里 | 77年09月 | 34(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 瑞典(Sweden) | 中后卫 |
| 7 | 佩贝特 | 84年12月 | 27(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 法国(France) | 前锋 |
| 7 | 托里比奥 | 87年10月 | 24(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 8 | 乌切 | 84年01月 | 28(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 尼日利亚(Nigeria) | 前锋 |
| 9 | 卡维纳吉 | 83年09月 | 28(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中锋 |
| 10 | 卡尼 | 81年08月 | 31(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 11 | 佩雷斯 | 89年02月 | 23(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 巴拉圭(Paraguay) | 前腰 |
| 12 | 潘迪亚尼 | 76年04月 | 36(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 乌拉圭(Uruguay) | 中锋 |
| 14 | 特里格罗斯 | 91年10月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 16 | 多拉多 | 82年07月 | 30(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 17 | 文塔 | 75年12月 | 36(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
| 18 | 雅乌姆 | 88年03月 | 24(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
| 19 | 塞纳 | 76年07月 | 36(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 20 | 坎特罗斯 | 89年03月 | 23(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中场 |
| 21 | 索里亚诺 | 84年06月 | 28(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
| 22 | 胡安马 | 81年05月 | 31(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 23 | 博尔达斯 | 81年09月 | 30(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 24 | 霍纳桑 | 87年05月 | 25(岁) | 168(cm)/5.51(ft) | 60(kg)/132.28(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
| 25 | 卡洛斯 | 87年07月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
| 27 | 戈麦斯 | 94年10月 | 17(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
| 法里诺斯 | 78年03月 | 34(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号