时间:2016-06-23 11:12:00 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 桑多瓦尔 | 46岁 | 1968年5月2日 | 1.8m | 主教练 | 西班牙 | |
| 1号 | 奥拉扎巴尔 | 25岁 | 1989年9月14日 | 1.91m | 守门员 | 西班牙 |
| 35号 | 迪米特雷夫斯基 | 21岁 | 1993年12月25日 | 1.88m | 守门员 | 马其顿 |
| 费尔南德斯 | 28岁 | 1986年12月17日 | 1.84m | 守门员 | 西班牙 | |
| 3号 | 马丁内斯 | 22岁 | 1992年6月10日 | 1.76m | 后卫 | 葡萄牙 |
| 5号 | 曼因斯 | 32岁 | 1982年12月29日 | 1.87m | 后卫 | 西班牙 |
| 6号 | 巴宾 | 28岁 | 1986年10月14日 | 1.82m | 后卫 | 马提尼克 |
| 22号 | 弗罗奎尔 | 21岁 | 1993年3月23日 | 1.82m | 后卫 | 法国 |
| 25号 | 因苏亚 | 23岁 | 1991年4月10日 | 1.82m | 后卫 | 阿根廷 |
| 26号 | 马雷赫 | 19岁 | 1996年1月15日 | 1.85m | 后卫 | 冈比亚 |
| 33号 | 迪亚洛 | 21岁 | 1993年10月8日 | 后卫 | 西班牙 | |
| 36号 | 马丁内斯 | 22岁 | 1992年6月28日 | 1.8m | 后卫 | 西班牙 |
| 迪亚哈特 | 30岁 | 1984年6月21日 | 1.81m | 后卫 | 塞内加尔 | |
| 穆萨武-金 | 23岁 | 1992年1月8日 | 1.86m | 后卫 | 加蓬 | |
| 科罗佐 | 20岁 | 1995年1月5日 | 1.69m | 后卫 | 厄瓜多尔 | |
| 鲁伊兹 | 19岁 | 1995年5月17日 | 1.75m | 后卫 | 西班牙 | |
| 4号 | 里科 | 27岁 | 1987年8月3日 | 1.77m | 中场 | 西班牙 |
| 8号 | 马奎斯 | 28岁 | 1986年5月11日 | 1.74m | 中场 | 西班牙 |
| 12号 | 鲁本·佩雷斯 | 25岁 | 1989年4月26日 | 1.78m | 中场 | 西班牙 |
| 17号 | 西索科 | 24岁 | 1990年3月20日 | 1.8m | 中场 | 法国 |
| 26号 | 米格尔·加西亚 | 23岁 | 1991年4月17日 | 1.7m | 中场 | 西班牙 |
| 27号 | 加西亚 | 22岁 | 1992年10月27日 | 1.68m | 中场 | 西班牙 |
| 29号 | 博阿滕 | 22岁 | 1992年7月10日 | 1.78m | 中场 | 加纳 |
| 30号 | 阿多佛 | 23岁 | 1992年1月15日 | 中场 | 西班牙 | |
| 32号 | 亨利·阿博 | 19岁 | 1995年12月5日 | 中场 | 尼日利亚 | |
| 36号 | 阿博吉耶 | 20岁 | 1995年2月11日 | 1.71m | 中场 | 加纳 |
| 法塔乌 | 22岁 | 1992年12月24日 | 1.78m | 中场 | 加纳 | |
| 伊巴涅斯 | 21岁 | 1993年3月22日 | 1.69m | 中场 | 西班牙 | |
| 耶布达 | 30岁 | 1984年5月14日 | 1.88m | 中场 | 阿尔及利亚 | |
| 科尔辛 | 24岁 | 1990年5月21日 | 1.86m | 中场 | 斯洛文尼亚 | |
| 门德斯 | 23岁 | 1991年4月30日 | 1.87m | 中场 | 西班牙 | |
| 9号 | 埃尔阿拉比 | 28岁 | 1987年2月3日 | 1.86m | 前锋 | 摩洛哥 |
| 10号 | 皮迪 | 33岁 | 1981年5月26日 | 1.74m | 前锋 | 西班牙 |
| 11号 | 里基 | 34岁 | 1980年8月11日 | 1.87m | 前锋 | 西班牙 |
| 15号 | 班古拉 | 22岁 | 1992年3月30日 | 1.74m | 前锋 | 几内亚 |
| 17号 | 科朗加 | 30岁 | 1984年11月17日 | 1.72m | 前锋 | 西班牙 |
| 18号 | 科尔多巴 | 21岁 | 1993年5月11日 | 1.88m | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 23号 | 罗齐纳 | 23岁 | 1991年3月23日 | 1.82m | 前锋 | 西班牙 |
| 27号 | 马奇斯 | 22岁 | 1993年2月7日 | 1.68m | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 29号 | 苏塞斯 | 19岁 | 1996年1月7日 | 1.86m | 前锋 | 尼日利亚 |
| 33号 | 库埃罗 | 23岁 | 1992年1月27日 | 1.81m | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 尼克·洛佩斯 | 21岁 | 1993年10月1日 | 1.79m | 前锋 | 乌拉圭 | |
| 梅卡多 | 20岁 | 1995年1月28日 | 1.7m | 前锋 | 厄瓜多尔 | |
| 佩雷拉 | 19岁 | 1995年7月18日 | 前锋 | 巴西 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号