时间:2016-06-23 11:12:09 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 维克托 | 39岁 | 1976年2月23日 | 1.83m | 主教练 | 西班牙 | |
| 1号 | 卢克斯 | 32岁 | 1982年7月6日 | 1.85m | 守门员 | 阿根廷 |
| 13号 | 法布里 | 27岁 | 1987年12月31日 | 1.84m | 守门员 | 西班牙 |
| 26号 | 大卫戈麦斯 | 20岁 | 1994年4月11日 | 1.84m | 守门员 | 西班牙 |
| 2号 | 帕布洛 | 39岁 | 1976年1月25日 | 1.77m | 后卫 | 西班牙 |
| 5号 | 因苏阿 | 21岁 | 1993年9月9日 | 1.85m | 后卫 | 西班牙 |
| 15号 | 劳雷 | 29岁 | 1985年3月22日 | 1.71m | 后卫 | 西班牙 |
| 16号 | 路易西尼奥 | 29岁 | 1985年5月5日 | 1.71m | 后卫 | 葡萄牙 |
| 23号 | 洛波 | 34岁 | 1980年5月5日 | 1.86m | 后卫 | 西班牙 |
| 纳瓦罗 | 32岁 | 1982年6月25日 | 1.78m | 后卫 | 西班牙 | |
| 阿里巴斯 | 25岁 | 1989年5月1日 | 1.84m | 后卫 | 西班牙 | |
| 4号 | 贝甘迪诺斯 | 29岁 | 1985年6月7日 | 1.77m | 中场 | 西班牙 |
| 6号 | 罗德里格斯 | 20岁 | 1994年12月16日 | 1.8m | 中场 | 西班牙 |
| 8号 | 梅杜尼亚宁 | 29岁 | 1985年3月8日 | 1.88m | 中场 | 波黑 |
| 10号 | 多明戈斯 | 25岁 | 1990年1月8日 | 1.81m | 中场 | 西班牙 |
| 11号 | 胡安弗兰 | 26岁 | 1988年9月11日 | 1.79m | 中场 | 西班牙 |
| 17号 | 萨尔芒 | 26岁 | 1988年9月14日 | 1.74m | 中场 | 葡萄牙 |
| 24号 | 法里纳 | 23岁 | 1991年4月20日 | 1.77m | 中场 | 阿根廷 |
| 28号 | 雷梅塞罗 | 22岁 | 1992年7月21日 | 1.8m | 中场 | 西班牙 |
| 法吉 | 26岁 | 1988年8月1日 | 1.78m | 中场 | 摩洛哥 | |
| 卡尼 | 33岁 | 1981年8月3日 | 1.78m | 中场 | 西班牙 | |
| 卡塔比亚 | 22岁 | 1993年1月20日 | 1.79m | 中场 | 阿根廷 | |
| 莫斯奎拉 | 26岁 | 1988年4月21日 | 1.84m | 中场 | 西班牙 | |
| 22号 | 博格斯 | 26岁 | 1988年5月27日 | 1.84m | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 31号 | 伊格莱西亚斯 | 19岁 | 1995年7月17日 | 1.73m | 前锋 | 西班牙 |
| 费尔南德斯 | 21岁 | 1993年9月23日 | 1.75m | 前锋 | 西班牙 | |
| 里埃拉 | 28岁 | 1986年7月3日 | 1.84m | 前锋 | 西班牙 | |
| 卢卡斯 | 26岁 | 1988年9月10日 | 1.81m | 前锋 | 西班牙 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号