时间:2016-06-23 11:12:23 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 阿贝拉多 | 44岁 | 1970年3月19日 | 1.85m | 主教练 | 西班牙 | |
| 1号 | 库埃拉 | 30岁 | 1984年5月25日 | 1.87m | 守门员 | 西班牙 |
| 13号 | 加西亚 | 30岁 | 1985年2月9日 | 1.82m | 守门员 | 西班牙 |
| 26号 | 丹尼斯 | 22岁 | 1992年8月8日 | 1.82m | 守门员 | 西班牙 |
| 2号 | 埃尔南德斯 | 25岁 | 1989年8月14日 | 1.82m | 后卫 | 西班牙 |
| 3号 | 梅内德斯 | 23岁 | 1991年7月15日 | 1.81m | 后卫 | 西班牙 |
| 5号 | 埃斯皮诺萨 | 25岁 | 1989年7月11日 | 1.92m | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 11号 | 罗拉 | 27岁 | 1987年3月25日 | 1.68m | 后卫 | 西班牙 |
| 20号 | 罗德里格兹 | 19岁 | 1995年12月7日 | 1.93m | 后卫 | 西班牙 |
| 28号 | 梅雷 | 17岁 | 1997年4月17日 | 1.82m | 后卫 | 西班牙 |
| 冈萨雷斯 | 21岁 | 1993年3月14日 | 1.82m | 后卫 | 西班牙 | |
| 卡内拉 | 27岁 | 1988年2月7日 | 1.8m | 后卫 | 西班牙 | |
| 梅内德斯 | 20岁 | 1994年6月20日 | 1.8m | 后卫 | 西班牙 | |
| 4号 | 曼迪 | 26岁 | 1989年3月1日 | 1.82m | 中场 | 西班牙 |
| 6号 | 阿尔瓦雷斯 | 23岁 | 1992年1月23日 | 1.82m | 中场 | 西班牙 |
| 8号 | 阿莱克斯·巴雷拉 | 23岁 | 1991年5月12日 | 1.9m | 中场 | 西班牙 |
| 10号 | 卡塞斯 | 27岁 | 1987年12月22日 | 1.74m | 中场 | 西班牙 |
| 17号 | 加拉 | 24岁 | 1991年2月2日 | 1.78m | 中场 | 西班牙 |
| 18号 | 伊斯马·洛佩兹 | 25岁 | 1990年1月29日 | 1.8m | 中场 | 西班牙 |
| 29号 | 埃特马内 | 22岁 | 1993年1月4日 | 1.9m | 中场 | 阿尔及利亚 |
| 29号 | 拉奇德 | 22岁 | 1993年2月4日 | 1.9m | 中场 | 西班牙 |
| 30号 | 帕布罗·佩雷斯 | 21岁 | 1993年8月2日 | 1.87m | 中场 | 西班牙 |
| 33号 | 恩迪 | 19岁 | 1995年8月18日 | 1.78m | 中场 | 喀麦隆 |
| 马斯卡雷尔 | 22岁 | 1993年2月2日 | 1.81m | 中场 | 赤道几内亚 | |
| 古伊坦 | 24岁 | 1990年7月29日 | 1.82m | 中场 | 西班牙 | |
| 9号 | 格雷罗 | 24岁 | 1990年7月12日 | 1.81m | 前锋 | 西班牙 |
| 16号 | 卡斯特罗 | 19岁 | 1995年6月1日 | 1.77m | 前锋 | 西班牙 |
| 19号 | 卡尔莫纳 | 27岁 | 1987年7月5日 | 1.77m | 前锋 | 西班牙 |
| 21号 | H·弗拉里 | 27岁 | 1987年3月16日 | 1.76m | 前锋 | 西班牙 |
| 23号 | 乔尼 | 23岁 | 1991年7月9日 | 1.79m | 前锋 | 西班牙 |
| 门迪古亚 | 21岁 | 1993年6月12日 | 1.83m | 前锋 | 西班牙 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号