时间:2016-06-08 14:20:06 浏览:
| NBA市值排名 | 球队名称 | 价值(美元) | 价值(人民币) |
| 1 | 洛杉矶湖人队 | 9亿 | 56.7927亿 |
| 2 | 纽约尼克斯队 | 7.8亿 | 49.22034亿 |
| 3 | 芝加哥公牛队 | 6亿 | 37.8618亿 |
| 4 | 达拉斯小牛队 | 4.97亿 | 31.362191亿 |
| 5 | 波士顿凯尔特人队 | 4.82亿 | 30.415646亿 |
| 6 | 迈阿密热队 | 4.57亿 | 28.838071亿 |
| 7 | 休斯敦火箭队 | 4.53亿 | 28.585659亿 |
| 8 | 金州勇士队 | 4.5亿 | 28.39635亿 |
| 9 | 圣安东尼奥马刺队 | 4.18亿 | 26.377054亿 |
| 10 | 菲尼克斯太阳队 | 3.95亿 | 24.925685亿 |
| 11 | 奥兰多魔术队 | 3.85亿 | 24.294655亿 |
| 12 | 多伦多猛龙队 | 3.82亿 | 24.105346亿 |
| 13 | 波特兰开拓者队 | 3.7亿 | 23.34811亿 |
| 14 | 新泽西网队 | 3.57亿 | 22.527771亿 |
| 15 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 3.48亿 | 21.959844亿 |
| 16 | 犹他爵士队 | 3.35亿 | 21.139505亿 |
| 17 | 底特律活塞队 | 3.32亿 | 20.950196亿 |
| 18 | 克里夫兰骑士队 | 3.29亿 | 20.760887亿 |
| 19 | 华盛顿奇才队 | 3.28亿 | 20.697784亿 |
| 20 | 洛杉矶快船队 | 3.24亿 | 20.445372亿 |
| 21 | 丹佛掘金队 | 3.16亿 | 19.940548亿 |
| 22 | 费城76人队 | 3.14亿 | 19.814342亿 |
| 23 | 萨克拉门托国王队 | 3亿 | 18.9309亿 |
| 24 | 新奥尔良黄蜂队 | 2.85亿 | 17.984355亿 |
| 25 | 印第安纳步行者队 | 2.83亿 | 17.858149亿 |
| 26 | 夏洛特山猫队 | 2.77亿 | 17.479531亿 |
| 27 | 明尼苏达森林狼队 | 2.72亿 | 17.164016亿 |
| 28 | 亚特兰大老鹰队 | 2.7亿 | 17.03781亿 |
| 29 | 孟菲斯灰熊队 | 2.69亿 | 16.974707亿 |
| 30 | 密尔沃基雄鹿队 | 2.68亿 | 16.911604亿 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号