时间:2016-06-08 14:34:37 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 乔治-迈肯 | 16.1 | 50.92% | 18.1 | 2.4 | 14.3 | 23.1 | 28.7 | |||
| 第2名 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 18.3 | 59.07% | 24.4 | 2.8 | 11.1 | 25.5 | 25.6 | |||
| 第3名 | 多尔夫-谢伊斯 | 13.5 | 55.87% | 17.1 | 3 | 12.1 | 22.4 | 24.3 | |||
| 第4名 | 哈里-盖拉汀 | 8.9 | 62.30% | 13.2 | 2.1 | 15.3 | 23.6 | 24.1 | |||
| 第5名 | 艾德-麦考雷 | 13.4 | 62.52% | 18.9 | 3.8 | 8 | 21.9 | 23.4 | |||
| 第6名 | 雷-法利克斯 | 13.7 | 55.50% | 17.6 | 1.1 | 13.3 | 20.4 | 22.9 | |||
| 第7名 | 拉里-福斯特 | 12.8 | 52.98% | 15.1 | 2.2 | 13.4 | 21.2 | 22.8 | |||
| 第8名 | 埃迪-米勒 | 8.3 | 53.95% | 10 | 1.3 | 7.5 | 12.7 | 21.3 | |||
| 第9名 | 鲍勃-库西 | 17.5 | 50.25% | 19.2 | 7.2 | 5.5 | 19.6 | 21 | |||
| 第10名 | 克莱德-拉福莱特 | 7.8 | 49.36% | 8.2 | 0.7 | 5.8 | 9.5 | 20.7 | |||
| 第11名 | ChuckShare | 7.3 | 50.73% | 8.3 | 1.2 | 8.2 | 12 | 20.1 | |||
| 第12名 | 乔治-亚德利 | 7.8 | 52.78% | 9 | 1.6 | 6.5 | 11.6 | 19.5 | |||
| 第13名 | 比尔-沙尔曼 | 12.7 | 57.60% | 16 | 3.2 | 3.5 | 14.9 | 18.6 | |||
| 第14名 | 阿尔尼-李森 | 12.1 | 49.18% | 13.2 | 1.7 | 10.1 | 15.7 | 18.2 | |||
| 第15名 | 鲍伯-戴维斯 | 10.8 | 50.74% | 12.3 | 4.5 | 2.7 | 11 | 18 | |||
| 第16名 | 卡尔-布劳恩 | 12.3 | 54.33% | 14.8 | 2.9 | 3.4 | 12.6 | 17.8 | |||
| 第17名 | 鲍比-温泽尔 | 11.6 | 51.56% | 13.3 | 3.5 | 5.4 | 13.6 | 17.8 | |||
| 第18名 | 沃恩-米克尔森 | 10.7 | 47.84% | 11.1 | 1.7 | 8.5 | 13.6 | 16.5 | |||
| 第19名 | 保罗-西摩尔 | 11.8 | 50.60% | 13.1 | 5.1 | 4.1 | 14 | 16.2 | |||
| 第20名 | 迪克-马克圭尔 | 7.3 | 54.03% | 9.1 | 5.2 | 4.6 | 12.7 | 16 | |||
| 第21名 | 安迪-菲利浦 | 9.6 | 49.94% | 10.6 | 6.3 | 3.7 | 13.4 | 16 | |||
| 第22名 | 吉姆-波拉德 | 12.4 | 44.64% | 11.7 | 3 | 7 | 13.2 | 15.9 | |||
| 第23名 | FrankieBrian | 5.5 | 51.50% | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 4.8 | 15.6 | |||
| 第24名 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 11.6 | 48.79% | 12.5 | 2.4 | 2.5 | 8.5 | 15.3 | |||
| 第25名 | 乔治-拉特科维茨 | 7.3 | 50.73% | 8.3 | 2.2 | 7.6 | 12.3 | 15.3 | |||
| 第26名 | 杰克-麦克马洪 | 9.7 | 46.97% | 10 | 3.4 | 3 | 8.9 | 14.9 | |||
| 第27名 | 卢-希区 | 8.4 | 44.26% | 8 | 2 | 9.6 | 13.2 | 14.9 | |||
| 第28名 | 杰克-科尔曼 | 10.1 | 45.54% | 9.7 | 2.2 | 8.3 | 13.2 | 14.8 | |||
| 第29名 | 康尼尔-西蒙斯 | 9.9 | 46.19% | 10 | 1.8 | 6.7 | 10.8 | 14.8 | |||
| 第30名 | NathanielClifton | 9.7 | 45.56% | 9.6 | 2.4 | 7.3 | 11.8 | 14.8 | |||
| 第31名 | 迈尔-哈特金斯 | 10.2 | 47.33% | 10.3 | 2.9 | 9.7 | 15.8 | 14.6 | |||
| 第32名 | BillGabor | 9 | 46.37% | 9 | 2.7 | 1.6 | 6.7 | 14.6 | |||
| 第33名 | BillyKenville | 5.4 | 50.42% | 6 | 1.7 | 3.4 | 7.2 | 14.5 | |||
| 第34名 | 乔治-金 | 10.3 | 48.90% | 11.3 | 3.8 | 3.7 | 10.3 | 14.5 | |||
| 第35名 | 乔-戈拉伯斯基 | 14.1 | 43.81% | 13.3 | 2.3 | 9.4 | 14.3 | 14.5 | |||
| 第36名 | 唐-巴克斯代尔 | 6.6 | 49.38% | 7.3 | 1.9 | 5.5 | 9.4 | 14.2 | |||
| 第37名 | 欧迪-斯皮尔斯 | 7 | 49.83% | 7.7 | 1.5 | 4.3 | 8.3 | 14.2 | |||
| 第38名 | 丹尼-分恩 | 7.3 | 43.46% | 6.9 | 3.9 | 3.2 | 8.2 | 13.9 | |||
| 第39名 | ZekeZawoluk | 7.6 | 49.98% | 8.3 | 1.4 | 4.6 | 9 | 13.7 | |||
| 第40名 | 鲍伯-詹汉 | 4.6 | 55.85% | 5.9 | 2.7 | 3.9 | 8.6 | 13.6 | |||
| 第41名 | PaulHoffman | 10.6 | 43.39% | 10 | 4 | 6.8 | 12.5 | 13.5 | |||
| 第42名 | 鲍伯-霍伯雷葛斯 | 8 | 49.23% | 8.7 | 1.8 | 5.4 | 9.8 | 13.4 | |||
| 第43名 | MonkMeineke | 5.5 | 47.28% | 5.7 | 1.1 | 5.2 | 7.9 | 13.1 | |||
| 第44名 | 伊尔夫-比莫拉斯 | 7.3 | 46.48% | 7.4 | 1.1 | 3.1 | 6 | 12.7 | |||
| 第45名 | 沃利-奥斯特科恩 | 8.4 | 46.10% | 8.8 | 2.2 | 7 | 10.3 | 12.6 | |||
| 第46名 | 比尔-卡尔霍恩 | 7.6 | 48.81% | 8.3 | 2.6 | 3.8 | 8.6 | 12.5 | |||
| 第47名 | 鲍伯-拉沃伊 | 5.2 | 48.06% | 5.4 | 1.1 | 4.7 | 7.5 | 12.5 | |||
| 第48名 | 唐-山德拉奇 | 11 | 46.28% | 11.2 | 2.8 | 3.3 | 8.7 | 12.4 | |||
| 第49名 | 厄尔-洛依德 | 9.3 | 45.78% | 9.1 | 1.6 | 7.3 | 11.5 | 12.4 | |||
| 第50名 | 杰克-乔治 | 10.4 | 42.36% | 9.5 | 4.4 | 5.4 | 11 | 12.1 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号