时间:2016-06-08 14:34:53 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 威尔特-张伯伦 | 32.1 | 53.51% | 37.6 | 2.3 | 27 | 43.8 | 28 | |||
| 第2名 | 埃尔金-贝勒 | 25.4 | 53.20% | 29.6 | 3.5 | 16.4 | 32 | 25.2 | |||
| 第3名 | 鲍勃-佩蒂特 | 21.2 | 55.77% | 26.1 | 3.6 | 17 | 32.4 | 23.7 | |||
| 第4名 | 克莱德-拉福莱特 | 17.3 | 56.05% | 20.8 | 1.9 | 10.6 | 23 | 23.3 | |||
| 第5名 | 克里夫-哈根 | 20.7 | 55.76% | 24.8 | 4 | 10.7 | 27 | 22 | |||
| 第6名 | KennySears | 13.5 | 61.96% | 18.5 | 2 | 13.7 | 26.3 | 21.8 | |||
| 第7名 | 里切尔-盖兰 | 18.6 | 53.54% | 21.8 | 6.3 | 6.8 | 22.3 | 21.4 | |||
| 第8名 | 杰克-特威曼 | 27.5 | 52.45% | 31.2 | 3.5 | 8.9 | 25.5 | 21.1 | |||
| 第9名 | 多尔夫-谢伊斯 | 19.2 | 53.67% | 22.5 | 3.4 | 12.8 | 26.3 | 20.5 | |||
| 第10名 | 比尔-拉塞尔 | 16.1 | 52.70% | 18.2 | 3.7 | 24 | 35.2 | 20.1 | |||
| 第11名 | 威利-诺尔斯 | 19.8 | 51.04% | 21.4 | 2.1 | 14.2 | 25.5 | 20 | |||
| 第12名 | 鲍勃-库西 | 19.7 | 46.44% | 19.4 | 9.5 | 4.7 | 20.4 | 18.7 | |||
| 第13名 | 比尔-沙尔曼 | 17.3 | 53.02% | 19.3 | 2 | 3.7 | 15 | 18.5 | |||
| 第14名 | 汤姆-海恩索恩 | 21.2 | 48.61% | 21.7 | 2.3 | 10.6 | 21.1 | 18.4 | |||
| 第15名 | 乔治-亚德利 | 16.5 | 56.40% | 20.2 | 1.7 | 7.9 | 19.6 | 18.2 | |||
| 第16名 | 拜利-霍维尔 | 14.9 | 55.17% | 17.8 | 0.8 | 10.5 | 19.6 | 18.1 | |||
| 第17名 | 萨姆-琼斯 | 10.6 | 52.84% | 11.9 | 1.7 | 5.1 | 12.2 | 17.7 | |||
| 第18名 | 保罗-阿里金 | 19.4 | 53.08% | 22.3 | 2.3 | 8.6 | 20.5 | 17.2 | |||
| 第19名 | 阿尔奇-蒂斯 | 8.5 | 53.20% | 9.7 | 0.6 | 5.4 | 10.4 | 17.2 | |||
| 第20名 | 迪克-马克圭尔 | 5.9 | 54.12% | 7.1 | 5.3 | 3.9 | 11.8 | 16.4 | |||
| 第21名 | 维恩-埃布里 | 9.5 | 50.52% | 10.6 | 1.1 | 9.5 | 13.7 | 16.1 | |||
| 第22名 | 里德-科尔 | 14.8 | 46.81% | 14.7 | 2.2 | 12.2 | 19.1 | 15.7 | |||
| 第23名 | 杰纳-苏 | 20 | 52.82% | 22.8 | 3.9 | 5.5 | 19.6 | 15.6 | |||
| 第24名 | 拉里-科斯特洛 | 11.6 | 55.99% | 14 | 6.3 | 5.5 | 18.8 | 15.6 | |||
| 第25名 | 沃尔特-杜克斯 | 13.2 | 51.03% | 15.2 | 1.2 | 13.4 | 19.4 | 15.5 | |||
| 第26名 | 汤姆-古拉 | 13.1 | 53.23% | 15 | 5.5 | 10.4 | 22.6 | 15.4 | |||
| 第27名 | 菲尔-乔丹 | 12.9 | 48.24% | 13.4 | 2.8 | 8.3 | 15.4 | 15.3 | |||
| 第28名 | 迪克-巴奈特 | 12.3 | 47.68% | 12.4 | 2.8 | 2.7 | 9.7 | 15.1 | |||
| 第29名 | 卡尔-布劳恩 | 12.2 | 50.24% | 12.9 | 5 | 3.1 | 13.6 | 15 | |||
| 第30名 | 鲁迪-拉鲁索 | 12.9 | 48.93% | 13.7 | 1.2 | 9.6 | 15.3 | 14.9 | |||
| 第31名 | 弗兰克-拉姆西 | 14.5 | 49.18% | 15.3 | 1.9 | 6.9 | 14.3 | 14.5 | |||
| 第32名 | 豪尔-格瑞尔 | 11.6 | 54.12% | 13.2 | 2.7 | 4.3 | 13.5 | 14.1 | |||
| 第33名 | 谢里尔-麦克米伦 | 8.4 | 49.48% | 8.9 | 0.7 | 5.7 | 9.6 | 13.7 | |||
| 第34名 | 约翰-格林 | 6.8 | 48.05% | 7 | 0.8 | 7.8 | 10.5 | 13.1 | |||
| 第35名 | 迪克-伽马克 | 11.6 | 48.65% | 12.1 | 2.9 | 4.5 | 11.6 | 13 | |||
| 第36名 | 乔-戈拉伯斯基 | 8 | 45.15% | 7.7 | 1.5 | 4.9 | 8.5 | 12.9 | |||
| 第37名 | 胡布-里德 | 8.5 | 52.36% | 9.5 | 1 | 8.6 | 13.7 | 12.9 | |||
| 第38名 | HotRodHundley | 14 | 43.20% | 12.8 | 4.6 | 5.3 | 12.8 | 12.9 | |||
| 第39名 | 查理-泰拉 | 12.7 | 48.22% | 12.8 | 1.1 | 8.1 | 14 | 12.8 | |||
| 第40名 | K.C.-琼斯 | 5.6 | 51.59% | 6.3 | 2.6 | 2.7 | 7.7 | 12.6 | |||
| 第41名 | 艾德-康林 | 11.9 | 44.28% | 11.2 | 1.8 | 4.9 | 9.5 | 12.4 | |||
| 第42名 | 弗兰克-塞尔维 | 8.4 | 49.74% | 9.1 | 1.6 | 2.8 | 7.5 | 12.4 | |||
| 第43名 | 康尼尔-迪尔金 | 7.4 | 43.28% | 6.9 | 0.8 | 6.4 | 8.3 | 12.3 | |||
| 第44名 | 杰克-乔治 | 9.4 | 47.32% | 9.5 | 3.5 | 2.9 | 9.4 | 12 | |||
| 第45名 | 盖伊-罗杰斯 | 12.8 | 43.30% | 11.6 | 7.1 | 5.8 | 15.6 | 11.8 | |||
| 第46名 | 菲尔-罗林斯 | 5.4 | 47.45% | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 7.3 | 11.6 | |||
| 第47名 | 鲍伯-费里 | 5.5 | 49.85% | 5.9 | 0.6 | 3.8 | 6.4 | 11.5 | |||
| 第48名 | 吉姆-帕尔默 | 7.8 | 49.83% | 8.3 | 0.9 | 5.3 | 9.2 | 11.5 | |||
| 第49名 | BuckyBockhorn | 10.8 | 46.17% | 10.5 | 3.4 | 5.1 | 11.8 | 11.3 | |||
| 第50名 | 雷-法利克斯 | 7.6 | 44.91% | 7.3 | 0.7 | 7.2 | 9.6 | 11.3 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号