时间:2016-06-08 14:35:21 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 卡里姆-贾巴尔 | 24.5 | 65.86% | 35.2 | 4.1 | 16.8 | 42.8 | 29.4 | |||
| 第2名 | 里克-巴里 | 29 | 61.82% | 40.1 | 3.3 | 10 | 3.7 | 35.3 | 27.7 | ||
| 第3名 | 斯宾瑟-海伍德 | 30.2 | 57.13% | 36.7 | 3.3 | 19.8 | 3.4 | 40.5 | 26.8 | ||
| 第4名 | LevernTart | 20.4 | 58.23% | 26.7 | 5.1 | 4.3 | 24.7 | 24.2 | |||
| 第5名 | RogerBrown_ | 21.2 | 53.75% | 28.5 | 5.6 | 10.1 | 3.2 | 28.4 | 22.1 | ||
| 第6名 | WalterSimon | 11.1 | 55.90% | 14.4 | 3 | 7.6 | 18.8 | 22.1 | |||
| 第7名 | HankWhitney | 8.3 | 53.94% | 9.5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | ||||
| 第8名 | RandolphMahaffey | 9.5 | 58.42% | 12 | 2 | 6.8 | 15.1 | 21.8 | |||
| 第9名 | 拉里-琼斯 | 17.3 | 63.80% | 26.6 | 6.3 | 5.3 | 2.4 | 26.8 | 21.2 | ||
| 第10名 | 杰里-韦斯特 | 23.2 | 60.47% | 31.2 | 8.4 | 3.7 | 28.6 | 21.1 | |||
| 第11名 | 比利-康宁汉姆 | 24.6 | 55.76% | 29.2 | 4 | 10.4 | 28.8 | 20.9 | |||
| 第12名 | 厄尔-门罗 | 22 | 58.60% | 28 | 4 | 3.3 | 22.2 | 20.3 | |||
| 第13名 | 威尔特-张伯伦 | 16 | 59.85% | 22.1 | 4.5 | 22.2 | 35 | 20.3 | |||
| 第14名 | 威利斯-里德 | 21 | 53.46% | 23.7 | 2.8 | 13.8 | 27.8 | 20.1 | |||
| 第15名 | 鲍伯-维尔加 | 25.5 | 44.83% | 27 | 2.5 | 2.8 | 18 | 20 | |||
| 第16名 | MahdiAbdul-Rahman | 18.6 | 54.56% | 21.4 | 7.7 | 3.4 | 21.5 | 19.3 | |||
| 第17名 | 康尼尔-霍金斯 | 21.4 | 54.12% | 25.4 | 5.9 | 13.9 | 31 | 19.1 | |||
| 第18名 | EdJohnson | 9.9 | 58.12% | 13.4 | 0.7 | 9.6 | 15.3 | 19.1 | |||
| 第19名 | WayneChapman | 7.5 | 57.35% | 10.2 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 7.8 | 19.1 | ||
| 第20名 | SonnyDove | 13.9 | 55.94% | 17.6 | 1.3 | 10.1 | 20.1 | 19.1 | |||
| 第21名 | 马克·卡尔文 | 17.3 | 58.56% | 23.1 | 5.9 | 3.7 | 3.2 | 18 | 19 | ||
| 第22名 | 汤姆-波尔温克勒 | 15.8 | 53.75% | 17.6 | 3.2 | 14.4 | 26.4 | 18.9 | |||
| 第23名 | 迈尔-丹尼尔斯 | 16.2 | 53.83% | 19.3 | 1 | 17.7 | 3.2 | 23.3 | 18.6 | ||
| 第24名 | JohnBeasley | 14.3 | 60.28% | 18 | 3.2 | 10.7 | 1.5 | 24.2 | 18.4 | ||
| 第25名 | 沃尔特-韦斯利 | 7.8 | 56.15% | 9.5 | 0.5 | 4.8 | 9.5 | 18.3 | |||
| 第26名 | 莱斯-亨特 | 14.3 | 48.49% | 16.1 | 1.6 | 6 | 14.6 | 18.2 | |||
| 第27名 | LarryMiller | 8.3 | 45.38% | 9.3 | 3.3 | 2.5 | 8.6 | 18.1 | |||
| 第28名 | CincinnatusPowell | 18 | 54.51% | 21.8 | 4.8 | 13.5 | 4.3 | 24.3 | 18 | ||
| 第29名 | GeneMoore | 16.8 | 53.65% | 19.1 | 2.2 | 12.5 | 3.8 | 20.1 | 17.9 | ||
| 第30名 | 卢瑟-格林 | 4.1 | 48.33% | 4.7 | 0.4 | 4 | 5.9 | 17.8 | |||
| 第31名 | 奈尔-沃克 | 8.6 | 44.68% | 8 | 0.4 | 7 | 9.8 | 17.7 | |||
| 第32名 | 埃尔金-贝勒 | 16.4 | 53.77% | 18.7 | 4.6 | 9.6 | 23 | 17.4 | |||
| 第33名 | BobNetolicky | 16.6 | 56.99% | 20.3 | 1.3 | 12.9 | 2.6 | 21.8 | 17.4 | ||
| 第34名 | 韦斯-昂塞尔德 | 10 | 49.08% | 10.4 | 3.4 | 23.6 | 30.9 | 17.4 | |||
| 第35名 | 盖尔-古德里奇 | 16.9 | 56.39% | 20.3 | 5.4 | 4.6 | 20.7 | 17.1 | |||
| 第36名 | 沃尔特-贝拉米 | 14 | 55.55% | 16.8 | 3.9 | 15.6 | 27.5 | 17.1 | |||
| 第37名 | MikeBarrett | 21.4 | 49.19% | 26.4 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 18 | 17 | ||
| 第38名 | 科勒姆-哈斯金斯 | 13.6 | 56.11% | 16.2 | 5 | 3.2 | 16.8 | 16.9 | |||
| 第39名 | GooseLigon | 11.2 | 67.94% | 17.7 | 2.2 | 12 | 2.5 | 21.5 | 16.9 | ||
| 第40名 | 比尔-梅尔西奥尼 | 14.9 | 55.49% | 18.3 | 4.7 | 3.1 | 17.1 | 16.6 | |||
| 第41名 | 沃尔特-弗雷泽 | 13 | 57.% | 16 | 8.2 | 7.8 | 24.1 | 16.5 | |||
| 第42名 | MannyLeaks | 16.3 | 57.46% | 20.2 | 1.5 | 14.3 | 2.5 | 23.6 | 16.4 | ||
| 第43名 | 莱恩-查普尔 | 5.6 | 63.51% | 7.7 | 0.6 | 2.9 | 8 | 16.3 | |||
| 第44名 | 卡兹-拉塞尔 | 8.7 | 52.69% | 9.4 | 0.8 | 2.5 | 8.1 | 16.1 | |||
| 第45名 | 达夫-斯托沃茨 | 7 | 50.17% | 7.2 | 1.1 | 4.1 | 8.6 | 16 | |||
| 第46名 | 切特-沃克 | 16.6 | 53.73% | 19.4 | 2.2 | 8.4 | 19.2 | 16 | |||
| 第47名 | 扎伊德-阿卜杜勒-阿齐兹 | 2.7 | 71.48% | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 7.2 | 16 | |||
| 第48名 | 盖斯-约翰逊 | 15.9 | 54.19% | 18.4 | 1.3 | 11.4 | 21.5 | 15.6 | |||
| 第49名 | 乔-考德威尔 | 22 | 53.25% | 25 | 4.2 | 5 | 20.1 | 15.5 | |||
| 第50名 | 保罗-塞拉斯 | 15.6 | 48.46% | 16.1 | 4.3 | 15.9 | 25.7 | 15.5 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号