时间:2016-06-08 14:35:24 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 卡里姆-贾巴尔 | 24.9 | 64.73% | 34.8 | 4.6 | 16.6 | 42.6 | 29.9 | |||
| 第2名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 16 | 67.68% | 23.8 | 2.7 | 17.8 | 5 | 4 | 36.4 | 26.6 | |
| 第3名 | 泽尔莫-贝蒂 | 16.1 | 66.11% | 23.6 | 1.5 | 13.2 | 2.7 | 26.9 | 24.6 | ||
| 第4名 | 唐尼-弗里曼 | 18.6 | 58.90% | 24.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 16.7 | 23.9 | ||
| 第5名 | 朱利叶斯-欧文 | 21.7 | 57.96% | 27.3 | 4 | 15.7 | 4.1 | 30.1 | 23.9 | ||
| 第6名 | 丹-伊塞尔 | 24.1 | 58.39% | 30.6 | 2.3 | 11.2 | 2.9 | 26.8 | 23.3 | ||
| 第7名 | 杰里-韦斯特 | 20 | 59.16% | 25.8 | 9.7 | 4.2 | 27.7 | 23.1 | |||
| 第8名 | 鲍伯-兰尼尔 | 21.1 | 57.15% | 25.7 | 3.1 | 14.2 | 30.9 | 23.1 | |||
| 第9名 | 吉姆-麦克丹尼尔斯 | 20 | 56.46% | 23.8 | 1.5 | 12.8 | 2.4 | 24.4 | 23 | ||
| 第10名 | 奈特-阿奇博尔德 | 19.9 | 63.30% | 28.2 | 9.2 | 2.9 | 28.2 | 23 | |||
| 第11名 | 切特-沃克 | 15.7 | 63.56% | 22 | 2.3 | 6.1 | 21.5 | 21.8 | |||
| 第12名 | 里克-巴里 | 24.6 | 53.21% | 31.5 | 4.1 | 7.5 | 3.3 | 25.4 | 21.8 | ||
| 第13名 | 沃尔特-弗雷泽 | 17 | 62.42% | 23.2 | 5.8 | 6.7 | 26 | 21.6 | |||
| 第14名 | 迈尔-丹尼尔斯 | 15 | 58.70% | 19.2 | 2.2 | 16.4 | 3 | 25.7 | 21.3 | ||
| 第15名 | 比利-康宁汉姆 | 19 | 56.12% | 23.3 | 5.9 | 12.2 | 28.9 | 21.3 | |||
| 第16名 | 查理-斯科特 | 29.2 | 51.43% | 33.4 | 4.7 | 5 | 4.3 | 21.1 | 20.8 | ||
| 第17名 | 威利-维斯 | 17.5 | 59.95% | 23.2 | 3.4 | 10.6 | 3.4 | 23.1 | 20.7 | ||
| 第18名 | 阿尔奇-克拉克 | 19.7 | 58.30% | 25.2 | 8 | 3.5 | 24.2 | 20.5 | |||
| 第19名 | 兰尼-威尔肯斯 | 12.8 | 62.% | 18 | 9.6 | 4.2 | 23.2 | 20.3 | |||
| 第20名 | 盖尔-古德里奇 | 20.7 | 58.34% | 25.9 | 4.5 | 3.6 | 22.4 | 20.1 | |||
| 第21名 | 约翰-哈福利切克 | 23.9 | 54.19% | 27.5 | 7.5 | 8.2 | 29.1 | 20.1 | |||
| 第22名 | 拉尔斐-辛普森 | 23.8 | 53.52% | 27.4 | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 17.8 | 20 | ||
| 第23名 | 约翰-布里斯科尔 | 25.1 | 49.53% | 28.9 | 4.1 | 9.1 | 4.3 | 23.5 | 19.9 | ||
| 第24名 | 达夫-罗比斯 | 13.5 | 52.72% | 15.5 | 2.4 | 9.6 | 1.3 | 17.2 | 19.7 | ||
| 第25名 | 斯宾瑟-海伍德 | 21.3 | 56.81% | 26.2 | 2 | 12.7 | 28 | 19.7 | |||
| 第26名 | WaltSzczerbiak | 4.5 | 66.74% | 6.3 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 7 | 19.6 | ||
| 第27名 | 杰里-卢卡斯 | 13.8 | 57.57% | 16.7 | 4.1 | 13.1 | 26.6 | 19.5 | |||
| 第28名 | 埃尔文-海耶斯 | 23.4 | 50.30% | 25.2 | 3.3 | 14.6 | 27.2 | 19.4 | |||
| 第29名 | 西德尼-威克斯 | 22.4 | 50.89% | 24.5 | 4.3 | 11.5 | 25.3 | 19.2 | |||
| 第30名 | 乔治-汤普森 | 20.7 | 55.27% | 27 | 3.7 | 5 | 3.1 | 20 | 19.2 | ||
| 第31名 | Lou-哈德森 | 20 | 58.17% | 24.7 | 4 | 5 | 22.7 | 19.1 | |||
| 第32名 | 沃尔特-贝拉米 | 13.3 | 62.58% | 18.6 | 3.2 | 12.8 | 25.5 | 19 | |||
| 第33名 | 奥斯卡-罗伯特森 | 13.9 | 57.83% | 17.4 | 7.7 | 5 | 21.8 | 18.9 | |||
| 第34名 | 内特-瑟蒙德 | 18.6 | 53.01% | 21.4 | 2.9 | 16.1 | 28 | 18.7 | |||
| 第35名 | 康尼尔-霍金斯 | 16.4 | 58.24% | 21 | 3.9 | 8.3 | 22.9 | 18.7 | |||
| 第36名 | 威尔特-张伯伦 | 9.3 | 69.11% | 14.8 | 4 | 19.2 | 31 | 18.5 | |||
| 第37名 | WalterSimon | 6.9 | 59.29% | 8.9 | 2 | 3.5 | 1.1 | 9.3 | 18.4 | ||
| 第38名 | 奈尔-沃克 | 13 | 56.38% | 15.7 | 1.9 | 8.2 | 18 | 18.4 | |||
| 第39名 | 保罗-塞拉斯 | 12.9 | 60.60% | 17.5 | 4.3 | 11.9 | 25.3 | 18.3 | |||
| 第40名 | 马克-卡尔文 | 15.3 | 59.09% | 21 | 5.9 | 3.3 | 3.2 | 17.4 | 18.2 | ||
| 第41名 | 杰克-马琳 | 18.5 | 56.82% | 22.3 | 2.2 | 6.8 | 21.1 | 18.2 | |||
| 第42名 | 凯尔文-墨菲 | 15.3 | 55.64% | 18.2 | 4.8 | 3.1 | 17.3 | 18.1 | |||
| 第43名 | 杰夫-穆林斯 | 18.3 | 55.10% | 21.5 | 5.9 | 5.6 | 22.2 | 18 | |||
| 第44名 | 拉里-琼斯 | 12.1 | 61.74% | 17.6 | 3.2 | 4.7 | 2 | 16.6 | 17.9 | ||
| 第45名 | 鲍伯-考夫曼 | 14.6 | 59.69% | 18.9 | 3.9 | 10.2 | 24.4 | 17.7 | |||
| 第46名 | 兰迪-丹顿 | 11.5 | 51.41% | 12.3 | 0.8 | 9.1 | 1.4 | 14.2 | 17.7 | ||
| 第47名 | 唐-尼尔森 | 9.9 | 62.11% | 13.8 | 2.3 | 5.5 | 15.2 | 17.7 | |||
| 第48名 | 弗林-罗宾逊 | 8.4 | 56.% | 9.9 | 2.2 | 1.8 | 9.3 | 17.7 | |||
| 第49名 | 皮特-马拉维奇 | 16.3 | 54.36% | 19.3 | 6 | 3.9 | 18.7 | 17.5 | |||
| 第50名 | 乔治-麦克吉尼斯 | 13.7 | 54.22% | 16.9 | 1.9 | 9.7 | 3.5 | 15.5 | 17.4 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号