时间:2016-06-23 11:28:09 浏览:
;
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
| 1 | 维泽 | 81年12月 | 30(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 2 | 贝克 | 87年03月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 右后卫 | 德国(Germany) |
| 3 | 雅伊斯勒 | 88年04月 | 24(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 4 | 泽斯克 | 91年04月 | 21(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 6 | 鲁迪 | 90年02月 | 22(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 7 | 武克切维奇 | 90年03月 | 22(岁) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 8 | 马尔巴什奇 | 92年11月 | 19(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 前卫 | 塞尔维亚(Serbia) |
| 9 | 斯基普洛克 | 88年11月 | 23(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 10 | 德卡马戈 | 83年05月 | 29(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中锋 | 巴西(Brazil) |
| 11 | 德尔迪约克 | 88年06月 | 24(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 前锋 | 瑞士(Switzerland) |
| 12 | 亚伯拉罕 | 86年07月 | 26(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | 阿根廷(Argentina) |
| 13 | 威廉斯 | 89年03月 | 23(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后腰 | 美国(United States) |
| 14 | 克里斯 | 78年08月 | 33(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中后卫 | 巴西(Brazil) |
| 15 | 德尔皮埃尔 | 81年04月 | 31(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 后卫 | 法国(France) |
| 16 | 约翰逊 | 87年12月 | 24(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 边后卫 | 德国(Germany) |
| 17 | 魏斯 | 85年07月 | 27(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
| 18 | 荷塞鲁 | 90年03月 | 22(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 前锋 | 西班牙(Spain) |
| 19 | 格拉尔 | 88年09月 | 23(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 20 | 萨西 | 93年09月 | 18(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 前腰 | 突尼斯(Tunisia) |
| 21 | 奥克斯 | 84年05月 | 28(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 右后卫 | 德国(Germany) |
| 22 | 菲尔米诺 | 91年10月 | 20(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前腰 | 巴西(Brazil) |
| 23 | 萨利霍维奇 | 84年10月 | 27(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 前锋 | 波黑 |
| 24 | 格雷戈里施 | 94年04月 | 18(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前锋 | 奥地利(Austria) |
| 25 | 阿德文库拉 | 90年03月 | 22(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 秘鲁(Peru) |
| 27 | 魏泽 | 93年02月 | 19(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中前卫 | 列支敦士登(Liechtenstein) |
| 28 | 简森 | 92年05月 | 20(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 29 | 维斯特高 | 92年08月 | 20(岁) | 2(cm)/6.56(ft) | 97(kg)/213.85(lb) | 中后卫 | 丹麦(Denmark) |
| 30 | 卡斯蒂尔斯 | 92年06月 | 20(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 门将 | 比利时(Belgium) |
| 31 | 沃兰德 | 92年07月 | 20(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 32 | 格里福 | 93年04月 | 19(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
| 33 | 宇佐美贵史 | 92年05月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前腰 | 日本(Japan) |
| 34 | 戈麦斯 | 81年02月 | 31(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 门将 | 巴西(Brazil) |
| 35 | 康拉德 | 90年08月 | 22(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 36 | 托尔扬 | 94年08月 | 18(岁) | 183(cm)/6(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 40 | 施洛克 | 86年08月 | 26(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前卫 | 菲律宾(Philippines) |
| 41 | 阿库瓦 | 92年01月 | 20(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后腰 | 加纳(Ghana) |
| 42 | 波兰(Poland)斯基 | 86年03月 | 26(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中前卫 | 波兰(Poland) |
| 43 | 萨尔卡 | 91年09月 | 20(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 44 | 绍尔 | 94年10月 | 17(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 45 | 舒勒 | 95年09月 | 16(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 托马拉 | 92年08月 | 20(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中锋 | 德国(Germany) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号