时间:2016-06-23 11:29:34 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 吉斯多尔 | 45岁 | 1969年8月17日 | 主教练 | 德国 | ||
| 1号 | 鲍曼 | 24岁 | 1990年6月2日 | 1.87m | 守门员 | 德国 |
| 13号 | 格拉尔 | 26岁 | 1988年9月22日 | 1.93m | 守门员 | 德国 |
| 33号 | 斯托尔茨 | 31岁 | 1983年10月13日 | 1.89m | 守门员 | 德国 |
| 4号 | 比卡契奇 | 25岁 | 1990年1月24日 | 1.85m | 后卫 | 波黑 |
| 15号 | 托扬 | 20岁 | 1994年8月8日 | 1.82m | 后卫 | 德国 |
| 20号 | 金珍洙 | 22岁 | 1992年6月13日 | 1.76m | 后卫 | 韩国 |
| 25号 | 舒勒 | 19岁 | 1995年9月3日 | 1.94m | 后卫 | 德国 |
| 卡德拉贝克 | 22岁 | 1992年4月25日 | 1.82m | 后卫 | 捷克 | |
| 沙尔 | 23岁 | 1991年12月20日 | 1.86m | 后卫 | 瑞士 | |
| 6号 | 鲁迪 | 25岁 | 1990年2月28日 | 1.79m | 中场 | 德国 |
| 8号 | 波兰斯基 | 28岁 | 1986年3月17日 | 1.83m | 中场 | 波兰 |
| 12号 | 施特罗布尔 | 24岁 | 1990年5月12日 | 1.88m | 中场 | 德国 |
| 16号 | 施韦格勒 | 27岁 | 1987年3月9日 | 1.78m | 中场 | 瑞士 |
| 17号 | 祖贝尔 | 23岁 | 1991年8月17日 | 1.82m | 中场 | 瑞士 |
| 34号 | 阿米里 | 18岁 | 1996年10月27日 | 1.78m | 中场 | 德国 |
| 38号 | 赫德林 | 30岁 | 1984年6月27日 | 1.8m | 中场 | 德国 |
| 施密德 | 24岁 | 1990年6月22日 | 1.79m | 中场 | 法国 | |
| 萨希 | 21岁 | 1993年9月24日 | 1.79m | 中场 | 突尼斯 | |
| 14号 | 尤努西 | 27岁 | 1988年2月23日 | 1.72m | 前锋 | 挪威 |
| 22号 | 库兰伊 | 33岁 | 1982年3月2日 | 1.9m | 前锋 | 德国 |
| 28号 | 绍洛伊 | 27岁 | 1987年12月9日 | 1.93m | 前锋 | 匈牙利 |
| 31号 | 福兰德 | 22岁 | 1992年7月30日 | 1.79m | 前锋 | 德国 |
| 若埃林通 | 18岁 | 1996年8月14日 | 1.89m | 前锋 | 巴西 | |
| 米斯 | 18岁 | 1996年4月15日 | 1.8m | 前锋 | 德国 | |
| 乌特 | 23岁 | 1991年8月24日 | 1.85m | 前锋 | 德国 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号