时间:2016-06-23 11:32:29 浏览:
| 排名 | 球队名称 | 总场次 | 胜场 | 胜率 | 平场 | 负场 | 总进球 | 总失球 | 积分 | 场均积分 |
| 冠军 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 22 | 64.71% | 7 | 5 | 73 | 28 | 73 | 2.15 |
| 亚军 | 勒沃库森 | 34 | 21 | 61.76% | 10 | 3 | 74 | 36 | 73 | 2.15 |
| 季军 | 汉堡 | 34 | 16 | 47.06% | 11 | 7 | 63 | 39 | 59 | 1.74 |
| 4 | 慕尼黑1860 | 34 | 14 | 41.18% | 11 | 9 | 55 | 48 | 53 | 1.56 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 15 | 44.12% | 5 | 14 | 54 | 59 | 50 | 1.47 |
| 6 | 柏林赫塔 | 34 | 13 | 38.24% | 11 | 10 | 39 | 46 | 50 | 1.47 |
| 7 | 沃尔夫斯 | 34 | 12 | 35.29% | 13 | 9 | 51 | 58 | 49 | 1.44 |
| 8 | 斯图加特 | 34 | 14 | 41.18% | 6 | 14 | 44 | 47 | 48 | 1.41 |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 13 | 38.24% | 8 | 13 | 65 | 52 | 47 | 1.38 |
| 10 | 翁特哈辛 | 34 | 12 | 35.29% | 8 | 14 | 40 | 42 | 44 | 1.29 |
| 11 | 法兰克福 | 34 | 12 | 35.29% | 5 | 17 | 42 | 44 | 41 | 1.21 |
| 12 | 多特蒙德 | 34 | 9 | 26.47% | 13 | 12 | 41 | 38 | 40 | 1.18 |
| 13 | 弗赖堡 | 34 | 10 | 29.41% | 10 | 14 | 45 | 50 | 40 | 1.18 |
| 14 | 沙尔克04 | 34 | 8 | 23.53% | 15 | 11 | 42 | 44 | 39 | 1.15 |
| 15 | 汉莎罗斯 | 34 | 8 | 23.53% | 14 | 12 | 44 | 60 | 38 | 1.12 |
| 16 | 乌尔姆1 | 34 | 9 | 26.47% | 8 | 17 | 36 | 62 | 35 | 1.03 |
| 17 | 比勒菲尔 | 34 | 7 | 20.59% | 9 | 18 | 40 | 61 | 30 | 0.88 |
| 18 | 杜伊斯堡 | 34 | 4 | 11.76% | 10 | 20 | 37 | 71 | 22 | 0.65 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号