时间:2016-06-08 14:38:54 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 0 | 杨越 | 后卫 | 196(cm)/6.43(英尺) | 89(kg)/196.21(英磅) | 18 |
| 1 | 睢冉 | 后卫 | 193(cm)/6.33(英尺) | 84(kg)/185.19(英磅) | 19 |
| 5 | 奥赛罗·亨特 | 前锋 | 204(cm)/6.69(英尺) | 103(kg)/227.08(英磅) | 25 |
| 7 | 孙杰 | 后卫 | 191(cm)/6.27(英尺) | 88(kg)/194.01(英磅) | 25 |
| 11 | 曹振华 | 中锋(C) | 206(cm)/6.76(英尺) | 111(kg)/244.71(英磅) | 26 |
| 15 | 吴轲 | 中锋(C) | 210(cm)/6.89(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 21 |
| 20 | 陶汉林 | 中锋(C) | 207(cm)/6.79(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 20 |
| 21 | 许家晗 | 后卫 | 187(cm)/6.14(英尺) | 81(kg)/178.57(英磅) | 18 |
| 23 | 丁彦雨航 | 前锋 | 201(cm)/6.59(英尺) | 92(kg)/202.83(英磅) | 18 |
| 24 | 王汝恒 | 后卫 | 192(cm)/6.3(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 21 |
| 25 | 刘久龙 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 95(kg)/209.44(英磅) | 28 |
| 32 | 阿兰·安德森 | 前锋 | 199(cm)/6.53(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 29 |
| 李林 | 前锋 | 204(cm)/6.69(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 23 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号