时间:2016-06-08 14:39:40 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 |
| 1号 | 周启新 | 29(岁) | 1985年9月28日 | 195 | 80 | 小前锋(SF) |
| 3号 | 谢亚财 | 26(岁) | 1988年1月26日 | 183 | 85 | 控卫(PG) |
| 3号 | 艾尔-哈灵顿 | 34(岁) | 1980年2月17日 | 206 | 114 | 大前锋(PF) |
| 5号 | 科里-费舍尔 | 26(岁) | 1988年4月8日 | 185 | 1 | 控球后卫 |
| 6号 | 王增杰 | 20(岁) | 1994年2月1日 | 201 | 90 | 小前锋(SF) |
| 8号 | 陈金龙 | 22(岁) | 1992年8月22日 | 195 | 85 | 分卫(SG) |
| 9号 | 赵泰隆 | 24(岁) | 1990年1月4日 | 193 | 85 | 分卫(SG) |
| 11号 | 郭磊 | 31(岁) | 1983年8月24日 | 2 | 1 | 大前锋(PF) |
| 14号 | 黄毅超 | 22(岁) | 1992年7月1日 | 198 | 75 | 小前锋(SF) |
| 15号 | 陈林坚 | 21(岁) | 1993年9月12日 | 198 | 80 | 小前锋(SF) |
| 20号 | 贾俊龙 | 24(岁) | 1990年2月24日 | 190 | 70 | 控卫(PG) |
| 22号 | 王哲林 | 20(岁) | 1994年1月20日 | 214 | 1 | 中锋(C) |
| 24号 | 李航 | 28(岁) | 1986年9月11日 | 204 | 90 | 大前锋(PF) |
| 41号 | 孙喆 | 24(岁) | 1990年8月14日 | 220 | 115 | 中锋(C) |
| 55号 | 孙伟博 | 25(岁) | 1989年3月15日 | 190 | 82 | 控卫(PG) |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号