时间:2016-06-08 14:40:07 浏览:
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 助攻 | 助攻失误比 |
| 1 | 马布里 | 北京 | 5 | 33.4 | 4 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 6.2 | 1.94 |
| 2 | 布鲁克斯 | 广东 | 5 | 30.4 | 4.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 4.6 | 1 |
| 3 | 李学林 | 北京 | 5 | 11 | 4.6 | 2.6 | 0 | 2 | 3.4 | 1.7 |
| 4 | 陈江华 | 广东 | 5 | 5.8 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 4.33 |
| 5 | 周鹏 | 广东 | 5 | 13.4 | 3.4 | 1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.8 |
| 6 | 朱芳雨 | 广东 | 5 | 13.6 | 5 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0.73 |
| 7 | 莫里斯 | 北京 | 5 | 23.2 | 9.6 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 0.39 |
| 8 | 辛格尔顿 | 广东 | 5 | 21.4 | 13 | 1 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
| 9 | 王仕鹏 | 广东 | 5 | 4.4 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.71 |
| 10 | 陈磊 | 北京 | 5 | 6.8 | 1.4 | 1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |
| 11 | 翟晓川 | 北京 | 5 | 13.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |
| 12 | 吉喆 | 北京 | 5 | 8.2 | 5.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 13 | 韩崇凯 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 14 | 朱彦西 | 北京 | 5 | 10 | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.67 |
| 15 | 常林 | 北京 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 16 | 李原宇 | 广东 | 4 | 6 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 17 | 刘晓宇 | 广东 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 任骏飞 | 广东 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 19 | 董瀚麟 | 广东 | 5 | 8.2 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 |
| 20 | 苏伟 | 广东 | 4 | 6 | 5.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 解立彬 | 北京 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 王骁辉 | 北京 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 23 | 王征 | 广东 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号