时间:2016-06-08 14:40:09 浏览:
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 助攻 | 助攻失误比 |
| 1 | 马布里 | 北京 | 6 | 20.8 | 5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 4.8 | 2.09 |
| 2 | 哈德森 | 新疆 | 6 | 23.3 | 9.2 | 1.7 | 1 | 3.8 | 4 | 1.05 |
| 3 | 孙悦 | 北京 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.96 |
| 4 | 奥克萨 | 新疆 | 1 | 18 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
| 5 | 西热力江 | 新疆 | 6 | 10 | 4.2 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.25 |
| 6 | 李学林 | 北京 | 6 | 4.8 | 2.7 | 1 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.6 |
| 7 | 莫里斯 | 北京 | 6 | 23 | 12 | 2.5 | 2 | 4.3 | 1.2 | 0.28 |
| 8 | 辛格尔顿 | 新疆 | 4 | 14.8 | 12.3 | 1.3 | 2.5 | 3 | 1 | 0.33 |
| 9 | 张庆鹏 | 新疆 | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0.67 |
| 10 | 杨敬敏 | 新疆 | 6 | 6.5 | 5.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.83 |
| 11 | 李根 | 北京 | 5 | 7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 12 | 翟晓川 | 北京 | 6 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.63 |
| 13 | 可兰白克 | 新疆 | 6 | 5 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.63 |
| 14 | 苏伟 | 新疆 | 6 | 6.7 | 4.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.23 |
| 15 | 王骁辉 | 北京 | 6 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 16 | 吉喆 | 北京 | 6 | 8.8 | 5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.17 |
| 17 | 张松涛 | 北京 | 6 | 4.3 | 4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.18 |
| 18 | 唐正东 | 新疆 | 6 | 10 | 3.8 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.14 |
| 19 | 刘书楠 | 新疆 | 6 | 4.7 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 20 | 黄海贝 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 孙鸣阳 | 新疆 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 陈磊 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 于长春 | 新疆 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 朱彦西 | 北京 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 25 | 李伟 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号