时间:2016-06-08 14:40:46 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 抢断 | 盖帽 | 助攻 | 场均助攻 |
| 1 | 李群 | 广东 | 22 | 13.18 | 13.5 | 52 | 0 | 164 | 7.45 |
| 2 | 胡卫东 | 江苏 | 22 | 32.64 | 21.5 | 106 | 17 | 156 | 7.09 |
| 3 | 李晓勇 | 辽宁 | 22 | 18.14 | 18.18 | 45 | 2 | 132 | 6 |
| 4 | 范斌 | 八一 | 22 | 12.27 | 26.14 | 64 | 0 | 108 | 4.91 |
| 5 | 张勇 | 浙江 | 22 | 7.5 | 25.09 | 63 | 1 | 92 | 4.18 |
| 6 | 孙军 | 吉林 | 22 | 28.36 | 36.32 | 37 | 6 | 88 | 4 |
| 7 | 李刚 | 南京 | 22 | 5.59 | 17.86 | 34 | 0 | 86 | 3.91 |
| 8 | 贾楠 | 吉林 | 22 | 7.77 | 23.95 | 25 | 0 | 80 | 3.64 |
| 9 | 陶小岗 | 湖北 | 20 | 22.9 | 20.9 | 30 | 2 | 71 | 3.55 |
| 10 | 威文?斯蒂兰德 | 湖北 | 13 | 14.15 | 29.85 | 36 | 1 | 41 | 3.15 |
| 11 | 阿尔斯通 | 北京 | 22 | 14.86 | 33.91 | 53 | 1 | 70 | 3.18 |
| 12 | 蒙特雷尔?道宾斯 | 上海 | 1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 宋希 | 广东 | 22 | 12.05 | 40 | 50 | 3 | 61 | 2.77 |
| 14 | 胡雪峰 | 江苏 | 22 | 9.14 | 50.59 | 54 | 2 | 61 | 2.77 |
| 15 | 马健 | 奥神 | 22 | 13.55 | 37.73 | 47 | 21 | 61 | 2.77 |
| 16 | 代勇 | 湖北 | 22 | 9.91 | 26.55 | 43 | 1 | 60 | 2.73 |
| 17 | 巩晓彬 | 山东 | 22 | 18.09 | 48.55 | 52 | 11 | 57 | 2.59 |
| 18 | 巴特尔 | 北京 | 22 | 23.82 | 77.77 | 29 | 39 | 57 | 2.59 |
| 19 | 杰胜 | 浙江 | 22 | 19.27 | 43.77 | 37 | 6 | 55 | 2.5 |
| 20 | 迈克尔?迈得克斯 | 浙江 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2.5 |
| 21 | 郑志龙 | 上海 | 22 | 9.77 | 19.73 | 33 | 4 | 53 | 2.41 |
| 22 | 李爱军 | 奥神 | 22 | 8.77 | 27.5 | 45 | 1 | 51 | 2.32 |
| 23 | 刘炜 | 上海 | 22 | 8.18 | 30 | 40 | 2 | 51 | 2.32 |
| 24 | 张成 | 江苏 | 22 | 16.14 | 35.14 | 33 | 2 | 48 | 2.18 |
| 25 | 朱峰 | 奥神 | 22 | 2.5 | 10.32 | 22 | 0 | 47 | 2.14 |
| 26 | 郑武 | 浙江 | 22 | 17.68 | 29.45 | 42 | 5 | 46 | 2.09 |
| 27 | 肖恩?德尔登 | 吉林 | 22 | 13.59 | 28.82 | 48 | 0 | 45 | 2.05 |
| 28 | 郭士强 | 辽宁 | 22 | 11.68 | 8.59 | 30 | 2 | 40 | 1.82 |
| 29 | 鞠维松 | 山东 | 22 | 8.32 | 21.45 | 57 | 0 | 40 | 1.82 |
| 30 | 王守强 | 辽宁 | 22 | 12.27 | 50.23 | 34 | 5 | 39 | 1.77 |
| 31 | 姚明 | 上海 | 22 | 21.14 | 112.32 | 53 | 126 | 39 | 1.77 |
| 32 | 柳勇 | 广东 | 22 | 11.68 | 18.09 | 30 | 2 | 39 | 1.77 |
| 33 | 斯坦弗德 | 辽宁 | 18 | 10 | 47.33 | 38 | 9 | 32 | 1.78 |
| 34 | 肖卫国 | 南京 | 22 | 13.86 | 25.32 | 16 | 4 | 37 | 1.68 |
| 35 | 吉米?穆勒 | 浙江 | 14 | 13.86 | 54.07 | 21 | 6 | 24 | 1.71 |
| 36 | 章文琪 | 上海 | 22 | 14.18 | 34.95 | 47 | 4 | 35 | 1.59 |
| 37 | 丁铁 | 江苏 | 22 | 3.59 | 21.23 | 21 | 1 | 34 | 1.55 |
| 38 | 张敬东 | 北京 | 22 | 12.36 | 14.05 | 41 | 1 | 33 | 1.5 |
| 39 | 苑志南 | 奥神 | 22 | 18.14 | 30.23 | 32 | 3 | 32 | 1.45 |
| 40 | 单卫国 | 南京 | 21 | 15.43 | 16.33 | 29 | 0 | 30 | 1.43 |
| 41 | 娄延东 | 北京 | 22 | 6.36 | 9.18 | 16 | 5 | 28 | 1.27 |
| 42 | 查理?迈德 | 江苏 | 22 | 14.36 | 73.45 | 21 | 24 | 29 | 1.32 |
| 43 | 唐正东 | 江苏 | 22 | 11.82 | 108.05 | 23 | 41 | 27 | 1.23 |
| 44 | 阿的江 | 八一 | 22 | 0.95 | 9 | 14 | 1 | 26 | 1.18 |
| 45 | 詹姆斯 | 辽宁 | 4 | 15.5 | 22 | 7 | 11 | 5 | 1.25 |
| 46 | 冷冬 | 南京 | 22 | 3.68 | 10.18 | 19 | 4 | 26 | 1.18 |
| 47 | 林力 | 广东 | 22 | 3.41 | 6.73 | 13 | 0 | 27 | 1.23 |
| 48 | 吴乃群 | 辽宁 | 16 | 5.25 | 21.88 | 21 | 4 | 17 | 1.06 |
| 49 | 王博 | 吉林 | 22 | 8.09 | 43.68 | 40 | 6 | 25 | 1.14 |
| 50 | 朱东 | 浙江 | 22 | 18.55 | 67.18 | 24 | 8 | 25 | 1.14 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号