时间:2016-06-08 14:40:47 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 抢断 | 盖帽 | 助攻 | 场均助攻 |
| 1 | 胡卫东 | 江苏 | 22 | 17 | 20.68 | 76 | 17 | 138 | 6.27 |
| 2 | 罗德?格里格尔 | 吉林 | 22 | 19.36 | 105.18 | 75 | 22 | 134 | 6.09 |
| 3 | 朱峰 | 奥神 | 22 | 10.55 | 22.91 | 38 | 0 | 121 | 5.5 |
| 4 | 范斌 | 八一 | 22 | 7.64 | 25.64 | 49 | 0 | 111 | 5.05 |
| 5 | 胡雪峰 | 江苏 | 22 | 9.73 | 80.27 | 103 | 7 | 101 | 4.59 |
| 6 | 孙军 | 吉林 | 22 | 30.77 | 40.77 | 41 | 6 | 91 | 4.14 |
| 7 | 李晓勇 | 辽宁 | 22 | 14.95 | 26.68 | 34 | 2 | 88 | 4 |
| 8 | 李群 | 广东 | 22 | 10.91 | 21.45 | 29 | 0 | 85 | 3.86 |
| 9 | 杰胜?伍德 | 浙江 | 22 | 20.91 | 37.05 | 51 | 8 | 81 | 3.68 |
| 10 | 贾楠 | 沈部 | 22 | 11.32 | 32.91 | 44 | 1 | 81 | 3.68 |
| 11 | 李爱军 | 吉林 | 22 | 16.45 | 23 | 46 | 2 | 70 | 3.18 |
| 12 | 陶小岗 | 广东 | 22 | 11.77 | 18.77 | 30 | 0 | 71 | 3.23 |
| 13 | 巴特尔 | 北京 | 22 | 23.68 | 93.64 | 27 | 23 | 66 | 3 |
| 14 | 李楠 | 八一 | 22 | 26.86 | 83.77 | 64 | 5 | 65 | 2.95 |
| 15 | 郭士强 | 辽宁 | 22 | 18.27 | 27.05 | 40 | 4 | 66 | 3 |
| 16 | 阿尔斯通 | 北京 | 22 | 15.82 | 28.73 | 34 | 1 | 63 | 2.86 |
| 17 | 郑武 | 浙江 | 22 | 23.09 | 38.32 | 66 | 9 | 59 | 2.68 |
| 18 | 柳勇 | 济部 | 22 | 20.55 | 52.73 | 22 | 7 | 60 | 2.73 |
| 19 | 娄延东 | 济部 | 22 | 17.73 | 22.5 | 35 | 2 | 54 | 2.45 |
| 20 | 张云松 | 北京 | 22 | 9.5 | 43 | 35 | 0 | 50 | 2.27 |
| 21 | 张劲松 | 八一 | 22 | 8.64 | 16.27 | 23 | 1 | 50 | 2.27 |
| 22 | 鞠维松 | 山东 | 22 | 6.55 | 23.09 | 44 | 0 | 50 | 2.27 |
| 23 | 苑志南 | 奥神 | 22 | 15.68 | 22.14 | 26 | 2 | 49 | 2.23 |
| 24 | 姚明 | 上海 | 22 | 27.09 | 143.45 | 35 | 121 | 48 | 2.18 |
| 25 | 章文琪 | 上海 | 22 | 17.27 | 39.23 | 28 | 12 | 47 | 2.14 |
| 26 | 宋希 | 广东 | 22 | 15.09 | 49.27 | 27 | 1 | 46 | 2.09 |
| 27 | 李建新 | 济部 | 22 | 4.77 | 25.59 | 28 | 1 | 47 | 2.14 |
| 28 | 达柳斯 | 山东 | 22 | 16.77 | 39.32 | 16 | 7 | 46 | 2.09 |
| 29 | 周鑫鑫 | 沈部 | 22 | 7.77 | 23.95 | 42 | 4 | 45 | 2.05 |
| 30 | 巩晓彬 | 山东 | 22 | 13.36 | 33.91 | 32 | 7 | 45 | 2.05 |
| 31 | 顾佳晴 | 浙江 | 22 | 5.36 | 14.36 | 27 | 0 | 41 | 1.86 |
| 32 | 吉米?穆勒 | 浙江 | 22 | 14.41 | 75.59 | 37 | 6 | 37 | 1.68 |
| 33 | 王守强 | 辽宁 | 22 | 15.36 | 41.64 | 39 | 14 | 37 | 1.68 |
| 34 | 刘玉栋 | 八一 | 22 | 27.55 | 73.18 | 32 | 6 | 35 | 1.59 |
| 35 | 马健 | 奥神 | 22 | 7.18 | 17.55 | 15 | 6 | 35 | 1.59 |
| 36 | 刘炜 | 上海 | 22 | 11.86 | 51.27 | 28 | 2 | 35 | 1.59 |
| 37 | 王治郅 | 八一 | 22 | 25.55 | 89.68 | 33 | 39 | 36 | 1.64 |
| 38 | 唐正东 | 江苏 | 22 | 17.55 | 135.32 | 28 | 44 | 35 | 1.59 |
| 39 | 张涛 | 奥神 | 22 | 15.05 | 35.18 | 16 | 1 | 36 | 1.64 |
| 40 | 达蒙?斯特林格 | 上海 | 22 | 15.55 | 9.05 | 25 | 1 | 34 | 1.55 |
| 41 | 李刚 | 浙江 | 22 | 2.86 | 9.64 | 15 | 0 | 35 | 1.59 |
| 42 | 单涛 | 济部 | 22 | 15.45 | 57 | 23 | 36 | 31 | 1.41 |
| 43 | 朱东 | 浙江 | 22 | 14.5 | 63.91 | 27 | 9 | 31 | 1.41 |
| 44 | 李霖 | 济部 | 22 | 1.95 | 7.23 | 6 | 1 | 31 | 1.41 |
| 45 | 王胜 | 奥神 | 22 | 18.5 | 34.05 | 23 | 7 | 32 | 1.45 |
| 46 | 积臣 | 广东 | 22 | 19.86 | 95.41 | 37 | 32 | 31 | 1.41 |
| 47 | 陈可 | 八一 | 22 | 7.41 | 17.77 | 14 | 6 | 31 | 1.41 |
| 48 | 孙铭 | 沈部 | 22 | 14.73 | 33.77 | 45 | 6 | 29 | 1.32 |
| 49 | 纪敏尚 | 山东 | 22 | 15.5 | 51.5 | 27 | 7 | 29 | 1.32 |
| 50 | 张义 | 沈部 | 22 | 8.77 | 43.27 | 20 | 4 | 28 | 1.27 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号