时间:2016-06-08 14:40:48 浏览:
<
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 抢断 | 盖帽 | 助攻 | 场均助攻 |
| 1 | 周俊三 | 新浪 | 24 | 13.46 | 26.08 | 45 | 0 | 168 | 7 |
| 2 | 李群 | 广东 | 24 | 12.83 | 19.5 | 41 | 0 | 159 | 6.63 |
| 3 | 高德 | 浙江 | 24 | 21.63 | 22.96 | 58 | 4 | 155 | 6.46 |
| 4 | 郭士强 | 辽宁 | 24 | 17.33 | 30.04 | 46 | 2 | 147 | 6.13 |
| 5 | 罗德?格里格尔 | 吉林 | 24 | 25.5 | 1.96 | 109 | 20 | 131 | 5.46 |
| 6 | 范斌 | 八一 | 24 | 6.63 | 18.83 | 42 | 0 | 120 | 5 |
| 7 | 胡卫东 | 江苏 | 24 | 15.25 | 14.5 | 41 | 4 | 110 | 4.58 |
| 8 | 孙军 | 吉林 | 24 | 30.88 | 29.46 | 39 | 4 | 109 | 4.54 |
| 9 | 李晓勇 | 辽宁 | 24 | 11.92 | 18.63 | 32 | 1 | 102 | 4.25 |
| 10 | 郑武 | 浙江 | 24 | 19.13 | 35.79 | 91 | 21 | 95 | 3.96 |
| 11 | 鞠维松 | 山东 | 24 | 8.92 | 24.83 | 61 | 1 | 88 | 3.67 |
| 12 | 刘炜 | 上海 | 24 | 15.71 | 39.33 | 43 | 1 | 83 | 3.46 |
| 13 | 凯瑞 | 奥神 | 25 | 13.04 | 45.32 | 35 | 2 | 79 | 3.16 |
| 14 | 拉苏 | 北京 | 23 | 13.48 | 15 | 44 | 5 | 70 | 3.04 |
| 15 | 巩晓彬 | 山东 | 24 | 19.46 | 43.17 | 42 | 7 | 72 | 3 |
| 16 | 李楠 | 八一 | 24 | 24.33 | 61.58 | 50 | 6 | 69 | 2.88 |
| 17 | 姚明 | 上海 | 24 | 29.71 | 131.54 | 41 | 116 | 63 | 2.63 |
| 18 | 朱东 | 陕西 | 24 | 15.33 | 77.5 | 21 | 9 | 62 | 2.58 |
| 19 | 张劲松 | 八一 | 24 | 12.92 | 19.67 | 34 | 2 | 61 | 2.54 |
| 20 | 金立鹏 | 深圳 | 24 | 19.92 | 15.25 | 19 | 0 | 57 | 2.38 |
| 21 | 邓宇 | 深圳 | 24 | 4.67 | 15.63 | 25 | 1 | 56 | 2.33 |
| 22 | 王博 | 吉林 | 24 | 14 | 89.88 | 54 | 10 | 52 | 2.17 |
| 23 | 贾楠 | 上海 | 24 | 12.88 | 27.04 | 38 | 1 | 52 | 2.17 |
| 24 | 吴乃群 | 浙江 | 24 | 16.25 | 74.13 | 47 | 28 | 54 | 2.25 |
| 25 | 盖茨 | 陕西 | 24 | 28.63 | 178.5 | 19 | 47 | 48 | 2 |
| 26 | 巴特尔 | 北京 | 24 | 19.21 | 80.21 | 23 | 26 | 49 | 2.04 |
| 27 | 苑志南 | 奥神 | 25 | 10.68 | 35 | 24 | 2 | 51 | 2.04 |
| 28 | 李爱军 | 吉林 | 24 | 8.88 | 15.46 | 30 | 1 | 48 | 2 |
| 29 | 王仕鹏 | 广东 | 24 | 9.67 | 24.67 | 23 | 1 | 47 | 1.96 |
| 30 | 阿尔斯通 | 北京 | 24 | 11.63 | 33.25 | 27 | 0 | 47 | 1.96 |
| 31 | 罗兴梁 | 新浪 | 24 | 22.21 | 29.25 | 53 | 0 | 49 | 2.04 |
| 32 | 单卫国 | 陕西 | 24 | 18.13 | 27.92 | 33 | 0 | 49 | 2.04 |
| 33 | 亚力克斯?卡卡莫 | 深圳 | 24 | 27.29 | 101.58 | 29 | 3 | 47 | 1.96 |
| 34 | 朱峰 | 奥神 | 25 | 4 | 5.96 | 13 | 0 | 47 | 1.88 |
| 35 | 张敬东 | 北京 | 24 | 11.83 | 15.38 | 23 | 0 | 46 | 1.92 |
| 36 | 爱里克斯 | 江苏 | 23 | 17.87 | 28.13 | 39 | 7 | 44 | 1.91 |
| 37 | 刘铁 | 山东 | 25 | 20.6 | 54.56 | 46 | 2 | 46 | 1.84 |
| 38 | 史蒂文?哈特 | 上海 | 24 | 17.75 | 30.96 | 33 | 6 | 43 | 1.79 |
| 39 | 王胜 | 奥神 | 24 | 23.79 | 45.25 | 32 | 8 | 42 | 1.75 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号