时间:2016-06-08 14:40:50 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 抢断 | 盖帽 | 助攻 | 场均助攻 |
| 1 | 周俊三 | 新浪 | 26 | 13.38 | 36.88 | 45 | 1 | 179 | 6.88 |
| 2 | 郭士强 | 辽宁 | 25 | 13.8 | 38.36 | 80 | 3 | 164 | 6.56 |
| 3 | 高德 | 浙江 | 25 | 25.84 | 48.04 | 68 | 7 | 166 | 6.64 |
| 4 | 李群 | 广东 | 26 | 16.23 | 23.08 | 57 | 0 | 168 | 6.46 |
| 5 | 罗德?格里格尔 | 吉林 | 26 | 17.62 | 62.27 | 64 | 9 | 140 | 5.38 |
| 6 | 刘炜 | 上海 | 26 | 23.92 | 73 | 65 | 0 | 137 | 5.27 |
| 7 | 范斌 | 八一 | 26 | 7.58 | 19.46 | 58 | 2 | 129 | 4.96 |
| 8 | 孙军 | 吉林 | 26 | 33.04 | 32.77 | 35 | 6 | 86 | 3.31 |
| 9 | 李爱军 | 吉林 | 26 | 9 | 21.23 | 49 | 0 | 81 | 3.12 |
| 10 | 拉龙 | 广东 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 焦健 | 北京 | 26 | 23.81 | 66.77 | 49 | 3 | 73 | 2.81 |
| 12 | 阿尔斯通 | 山东 | 17 | 11 | 25.65 | 36 | 1 | 48 | 2.82 |
| 13 | 龚大明 | 新疆 | 26 | 19.42 | 22.73 | 45 | 1 | 72 | 2.77 |
| 14 | 李晓勇 | 辽宁 | 26 | 5.31 | 10.31 | 17 | 1 | 70 | 2.69 |
| 15 | 张云松 | 北京 | 26 | 10.77 | 31.12 | 52 | 4 | 71 | 2.73 |
| 16 | 章文琪 | 上海 | 26 | 13.35 | 30.08 | 23 | 8 | 67 | 2.58 |
| 17 | 沈克 | 山东 | 26 | 22.38 | 84.88 | 34 | 10 | 61 | 2.35 |
| 18 | 史丹 | 新浪 | 26 | 22.85 | 56.58 | 44 | 10 | 60 | 2.31 |
| 19 | 巩晓彬 | 山东 | 26 | 16.88 | 33.04 | 34 | 9 | 59 | 2.27 |
| 20 | 龚松林 | 新疆 | 26 | 18.65 | 43.04 | 30 | 9 | 57 | 2.19 |
| 21 | 陶小岗 | 江苏 | 26 | 7.08 | 15.04 | 24 | 2 | 58 | 2.23 |
| 22 | 张劲松 | 八一 | 26 | 12.88 | 28 | 27 | 3 | 54 | 2.08 |
| 23 | 克里斯 | 北京 | 22 | 12.86 | 14.05 | 16 | 0 | 47 | 2.14 |
| 24 | 宋希 | 广东 | 26 | 10.62 | 25.62 | 41 | 1 | 52 | 2 |
| 25 | 汪义杭 | 新疆 | 26 | 4.54 | 32.85 | 38 | 2 | 53 | 2.04 |
| 26 | 苑志南 | 奥神 | 26 | 8.62 | 16.42 | 30 | 7 | 53 | 2.04 |
| 27 | 柳勇 | 北京 | 26 | 13.08 | 29.23 | 29 | 1 | 52 | 2 |
| 28 | 李建新 | 陕西 | 26 | 3.12 | 21.31 | 24 | 0 | 52 | 2 |
| 29 | 周鑫鑫 | 江苏 | 26 | 8.12 | 22.73 | 25 | 4 | 53 | 2.04 |
| 30 | 王博 | 吉林 | 25 | 15.72 | 74.32 | 44 | 13 | 50 | 2 |
| 31 | 嘉斯汀 | 奥神 | 26 | 26.46 | 57.96 | 46 | 7 | 50 | 1.92 |
| 32 | 雷?维尔斯 | 上海 | 14 | 17.64 | 20.29 | 22 | 3 | 26 | 1.86 |
| 33 | 奥斯汀 | 新疆 | 15 | 11.27 | 33 | 13 | 11 | 28 | 1.87 |
| 34 | 朱芳雨 | 广东 | 26 | 21.04 | 38.23 | 68 | 7 | 49 | 1.88 |
| 35 | 艾瑞克 | 辽宁 | 9 | 15.22 | 41.11 | 7 | 10 | 17 | 1.89 |
| 36 | 罗兴梁 | 新浪 | 26 | 15.62 | 20.04 | 53 | 2 | 46 | 1.77 |
| 37 | 吴乃群 | 浙江 | 26 | 16.35 | 87 | 58 | 14 | 48 | 1.85 |
| 38 | 哈特 | 江苏 | 19 | 13.63 | 34 | 34 | 6 | 35 | 1.84 |
| 39 | 孙凤江 | 香港 | 25 | 8.96 | 17.92 | 22 | 4 | 46 | 1.84 |
| 40 | 刘铁 | 山东 | 26 | 17.27 | 46.65 | 67 | 3 | 47 | 1.81 |
| 41 | 贾楠 | 奥神 | 26 | 5.19 | 19.88 | 14 | 0 | 46 | 1.77 |
| 42 | 杨毅 | 陕西 | 26 | 10.19 | 18.46 | 33 | 1 | 45 | 1.73 |
| 43 | 刘玉栋 | 八一 | 26 | 29.65 | 45.73 | 40 | 6 | 45 | 1.73 |
| 44 | 杜锋 | 广东 | 26 | 24.08 | 90.54 | 45 | 16 | 42 | 1.62 |
| 45 | 刘敬彬 | 陕西 | 26 | 6 | 14.12 | 18 | 0 | 42 | 1.62 |
| 46 | 单卫国 | 陕西 | 26 | 15.04 | 15.58 | 30 | 2 | 42 | 1.62 |
| 47 | 郑武 | 浙江 | 26 | 21.85 | 43.12 | 74 | 9 | 42 | 1.62 |
| 48 | 李楠 | 八一 | 26 | 24.96 | 67.35 | 43 | 7 | 43 | 1.65 |
| 49 | 迈克尔 | 新疆 | 26 | 19.85 | 78 | 45 | 38 | 42 | 1.62 |
| 50 | 邓宇 | 新疆 | 26 | 4.08 | 20.15 | 18 | 1 | 38 | 1.46 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号