时间:2016-06-08 14:40:44 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 抢断 | 盖帽 | 助攻 | 场均助攻 |
| 1 | 李晓勇 | 辽宁 | 22 | 16.73 | 2.41 | 32 | 2 | 117 | 5.32 |
| 2 | 威文?斯蒂兰德 | 广东 | 22 | 15.73 | 4.77 | 63 | 4 | 105 | 4.77 |
| 3 | 林友清 | 浙江 | 5 | 8.4 | 2 | 7 | 0 | 22 | 4.4 |
| 4 | 贾楠 | 沈部 | 18 | 7.44 | 2.56 | 19 | 1 | 74 | 4.11 |
| 5 | 胡卫东 | 江苏 | 21 | 18.52 | 3.29 | 65 | 8 | 79 | 3.76 |
| 6 | 阿的江 | 八一 | 22 | 3.91 | 2.41 | 30 | 1 | 72 | 3.27 |
| 7 | 金立鹏 | 辽宁 | 3 | 9.33 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | 雷凯利 | 四川 | 19 | 6.47 | 1.47 | 27 | 0 | 55 | 2.89 |
| 9 | 孙凤江 | 沈部 | 22 | 15.91 | 3.5 | 65 | 5 | 59 | 2.68 |
| 10 | 白江 | 四川 | 21 | 14 | 1.57 | 12 | 1 | 53 | 2.52 |
| 11 | 苑志南 | 江苏 | 22 | 15.18 | 4.55 | 39 | 6 | 54 | 2.45 |
| 12 | 罗兴来 | 四川 | 21 | 5.19 | 1.95 | 18 | 0 | 50 | 2.38 |
| 13 | 阿尔斯通 | 北京 | 22 | 16.27 | 5.18 | 44 | 4 | 50 | 2.27 |
| 14 | 张勇 | 上海 | 20 | 6.95 | 2.65 | 37 | 1 | 43 | 2.15 |
| 15 | 马永忠 | 广东 | 3 | 10 | 5.33 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 16 | 李群 | 广东 | 22 | 6.05 | 1.32 | 24 | 0 | 45 | 2.05 |
| 17 | 郭士强 | 辽宁 | 21 | 9.81 | 2.9 | 19 | 2 | 43 | 2.05 |
| 18 | 范斌 | 八一 | 21 | 5.14 | 2.14 | 26 | 0 | 41 | 1.95 |
| 19 | 巩晓彬 | 山东 | 21 | 27.62 | 9.57 | 28 | 14 | 39 | 1.86 |
| 20 | 陈卫东 | 辽宁 | 21 | 11.24 | 2.67 | 25 | 8 | 39 | 1.86 |
| 21 | 李青山 | 江苏 | 20 | 7.35 | 1.9 | 22 | 4 | 36 | 1.8 |
| 22 | 杜继光 | 沈部 | 14 | 4.71 | 1.79 | 12 | 0 | 25 | 1.79 |
| 23 | 巴特尔 | 北京 | 21 | 16.48 | 10.76 | 15 | 15 | 35 | 1.67 |
| 24 | 丁铁 | 江苏 | 22 | 7.14 | 3.18 | 36 | 3 | 36 | 1.64 |
| 25 | 张志强 | 四川 | 22 | 5.59 | 1.18 | 25 | 4 | 36 | 1.64 |
| 26 | 刘宏威 | 北京 | 21 | 9.14 | 4.9 | 50 | 5 | 32 | 1.52 |
| 27 | 李春江 | 广东 | 21 | 9.67 | 1.86 | 18 | 0 | 31 | 1.48 |
| 28 | 鞠维松 | 山东 | 21 | 10.76 | 2.76 | 73 | 2 | 32 | 1.52 |
| 29 | 丁伟 | 广东 | 22 | 10.5 | 2.32 | 22 | 6 | 33 | 1.5 |
| 30 | 斯班瑟 | 四川 | 22 | 13.09 | 7.45 | 31 | 8 | 32 | 1.45 |
| 31 | 李楠 | 八一 | 21 | 16.81 | 6.38 | 42 | 3 | 29 | 1.38 |
| 32 | 李霖 | 济部 | 22 | 9.14 | 2.59 | 31 | 1 | 30 | 1.36 |
| 33 | 欧阳贵景 | 广东 | 22 | 13.77 | 5.91 | 25 | 11 | 29 | 1.32 |
| 34 | 安广庭 | 山东 | 6 | 8.5 | 3.67 | 13 | 0 | 8 | 1.33 |
| 35 | 章文琪 | 上海 | 22 | 15.73 | 6.05 | 53 | 18 | 29 | 1.32 |
| 36 | 张义 | 沈部 | 22 | 11.36 | 7.14 | 18 | 7 | 28 | 1.27 |
| 37 | 朱东 | 四川 | 22 | 17.09 | 6.73 | 25 | 11 | 28 | 1.27 |
| 38 | 寿晓永 | 浙江 | 20 | 5.8 | 2.4 | 24 | 2 | 23 | 1.15 |
| 39 | 郜树敏 | 空军 | 22 | 4.09 | 2.86 | 33 | 0 | 27 | 1.23 |
| 40 | 缪寿守 | 浙江 | 5 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
| 41 | 柳勇 | 济部 | 21 | 20 | 4.19 | 32 | 3 | 25 | 1.19 |
| 42 | 刘炜 | 上海 | 15 | 3.93 | 2.13 | 8 | 0 | 18 | 1.2 |
| 43 | 王治郅 | 八一 | 22 | 22.86 | 9.27 | 29 | 74 | 25 | 1.14 |
| 44 | 娄延东 | 济部 | 22 | 14.95 | 2.45 | 32 | 6 | 24 | 1.09 |
| 45 | 宋希 | 广东 | 22 | 7.05 | 3.09 | 22 | 1 | 25 | 1.14 |
| 46 | 张敬东 | 北京 | 22 | 11.36 | 2.23 | 30 | 1 | 25 | 1.14 |
| 47 | 张劲松 | 八一 | 22 | 16.05 | 3.09 | 36 | 4 | 25 | 1.14 |
| 48 | 许伟 | 江苏 | 17 | 3.12 | 1.59 | 13 | 1 | 17 | 1 |
| 49 | 刘强 | 八一 | 21 | 15.1 | 4.62 | 28 | 6 | 20 | 0.95 |
| 50 | 吴乃群 | 辽宁 | 22 | 12.5 | 3.32 | 30 | 11 | 19 | 0.86 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号