时间:2016-06-08 14:41:07 浏览:
| 号码 | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 | 抢断 |
| 1 | 胡雪峰 | 江苏 | 29 | 15.4 | 5.4 | 5.3 | 0 | 3.7 | 4.1 |
| 2 | 汉密尔顿 | 天津 | 13 | 26.8 | 8.5 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 3.8 |
| 3 | 昆西杜比 | 新疆 | 43 | 32 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 2.9 | 3.7 |
| 4 | 克里坦顿 | 广厦 | 5 | 25.8 | 5 | 4.6 | 0.2 | 3.2 | 3.6 |
| 5 | 哈德森 | 广东 | 29 | 21.6 | 8.3 | 4.5 | 0.9 | 2.8 | 3.1 |
| 6 | 弗洛曼 | 东莞 | 27 | 22.6 | 10.6 | 4.9 | 1.6 | 4 | 2.8 |
| 7 | 查尔斯 | 青岛 | 32 | 33 | 12.6 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 2.4 |
| 8 | 威廉姆斯 | 浙江 | 26 | 29.7 | 8.2 | 5.4 | 0.4 | 3.6 | 2.4 |
| 9 | 詹姆斯 | 浙江 | 9 | 24.8 | 4.2 | 3.1 | 0 | 3 | 2.3 |
| 10 | 艾米特 | 福建 | 24 | 28 | 8 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.3 |
| 11 | 钟诚 | 吉林 | 32 | 9.2 | 7 | 1.9 | 0.8 | 2 | 2.3 |
| 12 | 阿尔斯通 | 广厦 | 8 | 19.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 2.3 |
| 13 | 皮克特 | 吉林 | 16 | 27.4 | 8.4 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 2.3 |
| 14 | 迪-布朗 | 青岛 | 31 | 22.9 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 2.5 | 2.1 |
| 15 | 史密斯 | 辽宁 | 20 | 15.6 | 4.3 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 2.1 |
| 16 | 德文-格林 | 上海 | 13 | 15.4 | 8.2 | 4.8 | 0.6 | 3.4 | 2.1 |
| 17 | 约什 | 东莞 | 39 | 29.2 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2 |
| 18 | 夏钰博 | 浙江 | 2 | 8.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 王博 | 广厦 | 34 | 11 | 5.5 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 2 |
| 20 | 道格拉斯 | 山西 | 30 | 15.7 | 5.1 | 9.1 | 0.5 | 4.1 | 2 |
| 21 | 孟达 | 江苏 | 38 | 10.4 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.9 |
| 22 | 艾伦 | 山东 | 32 | 15.3 | 6.4 | 4.9 | 0.3 | 3 | 1.9 |
| 23 | 林志杰 | 广厦 | 36 | 15.6 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 1.9 |
| 24 | 莫里斯 | 北京 | 34 | 29.9 | 12.1 | 2.4 | 1.6 | 3.8 | 1.9 |
| 25 | 拉米扎纳 | 天津 | 27 | 24.4 | 10.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 1.9 |
| 26 | 丁锦辉 | 浙江 | 32 | 14.7 | 8.3 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 1.8 |
| 27 | 阿巴斯 | 北京 | 33 | 16.6 | 11.5 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.8 |
| 28 | 吕晓明 | 福建 | 25 | 7.1 | 2.6 | 5.6 | 0 | 1.9 | 1.8 |
| 29 | 李学林 | 北京 | 31 | 8.5 | 4.4 | 3.8 | 0 | 1.7 | 1.7 |
| 30 | 波特 | 福建 | 3 | 8.7 | 8 | 1 | 0.3 | 3.7 | 1.7 |
| 31 | 易立 | 江苏 | 34 | 16.3 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 |
| 32 | 马布里 | 佛山 | 32 | 25.2 | 4.5 | 5.7 | 0 | 3.2 | 1.6 |
| 33 | 孙杰 | 山东 | 23 | 20.3 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 1.6 |
| 34 | 韩硕 | 八一 | 34 | 9.7 | 4.1 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.6 |
| 35 | 特雷-凯利 | 广厦 | 13 | 23.8 | 2.8 | 4 | 0.3 | 3.3 | 1.5 |
| 36 | 杨鸣 | 辽宁 | 24 | 13.9 | 2.8 | 4.1 | 0 | 1.4 | 1.5 |
| 37 | 哈里斯 | 上海 | 29 | 24.7 | 14.7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 1.5 |
| 38 | 于澍龙 | 吉林 | 32 | 9.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 39 | 琼斯 | 广东 | 14 | 12.5 | 5.7 | 4.6 | 0.8 | 2.1 | 1.5 |
| 40 | 曹飞 | 浙江 | 35 | 8.2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.5 |
| 41 | 辛格尔顿 | 新疆 | 43 | 21.2 | 9.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.5 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号