时间:2016-06-08 14:41:15 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 场均得分 | 助攻 | 盖帽 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 |
| 1 | 余乐平 | 浙江 | 21 | 14.52 | 11 | 5 | 0 | 280 | 280 |
| 2 | 姚明 | 上海 | 12 | 20.92 | 7 | 49 | 0 | 155 | 155 |
| 3 | 巴特尔 | 北京 | 22 | 19.32 | 59 | 39 | 0 | 252 | 252 |
| 4 | 李查德 | 奥神 | 2 | 13 | 1 | 7 | 0 | 21 | 21 |
| 5 | 积臣 | 广东 | 22 | 18.32 | 24 | 44 | 0 | 210 | 210 |
| 6 | 杰文 | 奥神 | 22 | 9.09 | 15 | 10 | 0 | 209 | 209 |
| 7 | 张国栋 | 江苏 | 22 | 16.09 | 46 | 15 | 0 | 207 | 207 |
| 8 | 克提斯 | 奥神 | 13 | 9.54 | 2 | 13 | 0 | 118 | 118 |
| 9 | 朱东 | 四川 | 22 | 18.82 | 26 | 6 | 0 | 196 | 196 |
| 10 | 纪敏尚 | 山东 | 22 | 17.55 | 34 | 12 | 0 | 189 | 189 |
| 11 | 格瑞 | 江苏 | 21 | 17.1 | 21 | 20 | 0 | 180 | 180 |
| 12 | 大卫 | 吉林 | 17 | 25.59 | 32 | 8 | 0 | 144 | 144 |
| 13 | 王治郅 | 八一 | 22 | 25.82 | 24 | 63 | 0 | 184 | 184 |
| 14 | 巩晓彬 | 山东 | 20 | 23.35 | 54 | 9 | 0 | 168 | 168 |
| 15 | 陈照升 | 济部 | 22 | 18.14 | 17 | 10 | 0 | 175 | 175 |
| 16 | 章文琪 | 上海 | 18 | 19.78 | 38 | 15 | 0 | 140 | 140 |
| 17 | 詹姆斯 | 辽宁 | 22 | 17.86 | 15 | 28 | 0 | 168 | 168 |
| 18 | 张义 | 浙江 | 22 | 13.41 | 19 | 9 | 0 | 154 | 154 |
| 19 | 于学鹏 | 吉林 | 17 | 14.18 | 15 | 2 | 0 | 118 | 118 |
| 20 | 马健 | 奥神 | 22 | 14.27 | 85 | 37 | 0 | 150 | 150 |
| 21 | 赵仁斌 | 济部 | 21 | 12.48 | 13 | 14 | 0 | 136 | 136 |
| 22 | 安德瑞 | 辽宁 | 22 | 8.55 | 9 | 53 | 0 | 141 | 141 |
| 23 | 刘玉栋 | 八一 | 20 | 22.7 | 18 | 9 | 0 | 125 | 125 |
| 24 | 阿尔斯通 | 北京 | 22 | 24.36 | 59 | 7 | 0 | 132 | 132 |
| 25 | 涛特 | 浙江 | 22 | 25 | 41 | 21 | 0 | 129 | 129 |
| 26 | 威文?斯蒂兰德 | 上海 | 19 | 16 | 49 | 6 | 0 | 110 | 110 |
| 27 | 欧阳贵景 | 广东 | 20 | 8.95 | 19 | 8 | 0 | 117 | 117 |
| 28 | 单涛 | 北京 | 18 | 14.78 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 科思佳 | 江苏 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0 | 45 | 45 |
| 30 | 托尼 | 吉林 | 20 | 12.1 | 5 | 12 | 0 | 113 | 113 |
| 31 | 罗汉 | 济部 | 20 | 8 | 11 | 23 | 0 | 113 | 113 |
| 32 | 贾孝忠 | 上海 | 22 | 8.86 | 23 | 8 | 0 | 119 | 119 |
| 33 | 马里奥 | 浙江 | 10 | 16.5 | 2 | 2 | 0 | 54 | 54 |
| 34 | 苑志南 | 四川 | 22 | 13.05 | 49 | 7 | 0 | 108 | 108 |
| 35 | 哈姆雷顿 | 山东 | 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 38 | 38 |
| 36 | 拜仁 | 广东 | 22 | 8.05 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 吴乃群 | 辽宁 | 20 | 14.25 | 21 | 10 | 0 | 91 | 91 |
| 38 | 刘炜 | 上海 | 20 | 11.6 | 24 | 1 | 0 | 93 | 93 |
| 39 | 周涛 | 上海 | 19 | 5.63 | 11 | 8 | 0 | 87 | 87 |
| 40 | 杰胜 | 四川 | 21 | 30.14 | 92 | 8 | 0 | 94 | 94 |
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
英超2月开启第25轮赛程表
西部排名又乱了:独行侠创NBA奇迹,火箭收大礼,2队排名互换
NBA五笔交易达成,杜兰特拒绝勇士,湖人又被截胡黑白直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 黑白体育直播 www.1pinfeng.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号